Daikin Perfera Klimaanlage 2.5KW 9000BTU WLAN
Die Daikin Perfera Klimaanlage 2,5 kW (9000 BTU) kombiniert modernste Technologie, A+++ Energieeffizienz und intelligente Funktionen, um maximalen Komfort zu gewährleisten. Mit integriertem Wi-Fi, fortschrittlichem Reinigungssystem und ultraleisem Betrieb ist es die ideale Lösung für alle, die hohe Leistung und Energieeinsparungen suchen.
Das Set besteht aus:
-
1 Außengerät 9000BTU (RXM25A)
-
1 Innengerät 9000BTU (FTXM25A)
-
1 Fernbedienung
Klimaanlagen der gleichen Serie
Daikin Perfera Monosplit: Maximaler Komfort und reduzierter Verbrauch
Die Perfera-Geräte von Daikin basieren auf modernster Technologie und integrierter Intelligenz. Dies gewährleistet einen kontinuierlichen Betrieb nach den höchsten Standards und das Erreichen der Effizienzklasse A++, sowohl beim Heizen als auch beim Kühlen. Die Perfera-Klimaanlagen von Daikin sind elegant und raffiniert und passen perfekt zum typisch europäischen Einrichtungsgeschmack. Dieses Split-System für die Wandmontage erfüllt die europäischen technischen Normen auf höchst funktionelle Weise. In einer ruhigen Umgebung ist es einfacher, sich selbst zu sein. Das Perfera-System von Daikin ist so leise, dass Sie praktisch vergessen werden, dass Sie es haben.
Die Perfera-Geräte von Daikin basieren auf modernster Technologie und integrierter Intelligenz. Dies gewährleistet einen kontinuierlichen Betrieb auf höchstem Niveau und das Erreichen der Effizienzklasse A+++, sowohl beim Heizen als auch beim Kühlen.
Innovatives Design
Das Wandgerät Perfera erhält ein neues Design mit starken, modernen Linien, das seine hohe Leistung perfekt zum Ausdruck bringt. Dank der übergroßen Klappe wird der Luftstrom optimal gesteuert.
Intelligente Steuerung und Automatisierung
Das Gerät ist über die neue Daikin Residential Controller App steuerbar und mit den Sprachassistenten Amazon Alexa und Google Home kompatibel. Eine WiFi-Verbindung ist dank der im Gerät integrierten SD-Karte gewährleistet.
Fortschrittliche Luftqualität und Reinigung
- Silberfilter für die Entfernung von Allergenen und Feinstaub
- Flash Streamer, der Viren, Bakterien und unangenehme Gerüche zersetzt
- Titan-Apatit-Desodorierungsfilter, ideal zur Beseitigung von Rauch und Haustiergerüchen
Dank dieser Technologien ist die Luft sauberer und gesünder, ideal für Allergiker und alle, die eine gesunde Umgebung wünschen.
Optimale Geräuscharmut und Komfort
Der niedrige Geräuschpegel von 19 dBA macht den Perfera perfekt für Schlafzimmer und Arbeitsplätze. Mit der Silent-Funktion können Sie den Geräuschpegel noch weiter senken, sowohl für das Innen- als auch für das Außengerät.
Die Comfort+ Technologie sorgt für ein perfektes Klima, indem sie die Luft im Kühlbetrieb an die Decke und im Heizbetrieb an der Wand entlang leitet und so störende Direktstrahlen vermeidet.
Stärken und Funktionen des Daikin Perfera
| Funktionen | Beschreibung |
|---|---|
| Desodorierungsfilter aus Titan-Apatit | Zersetzt unangenehme Gerüche, z. B. von Tabak und Tieren |
| Schnelle Erwärmung | Erreicht die eingestellte Temperatur 20 % schneller als ein normales Klimagerät (nur Mono-Split). |
| Econo-Modus | Reduziert den Stromverbrauch, sodass Energie für andere Geräte zur Verfügung steht und Energie gespart wird. |
| Energiesparender Standby-Modus | Reduziert den Energieverbrauch im Standby-Modus um ca. 80 %. |
| Nur Belüftung | Kann auch im reinen Lüftungsmodus ohne Kühlung oder Heizung verwendet werden. |
| Automatische Betriebsartumschaltung | Wählt automatisch den Kühl- oder Heizmodus, um die eingestellte Temperatur zu halten. |
| Innengerät mit Silent-Funktion | Die Taste "Silent" auf der Fernbedienung reduziert das Geräusch des Innengeräts um 3 dB(A). |
| Dreidimensionaler Luftstrom | Automatische vertikale und horizontale Oszillation für eine gleichmäßige Luftverteilung in großen Räumen. |
| Automatische horizontale Oszillation | Optimiert den Luftstrom und die Temperaturverteilung. |
| Entfeuchtungsprogramm | Reduziert die Luftfeuchtigkeit ohne übermäßige Kühlung. |
| Selbstdiagnose | Zeigt eventuelle Fehlfunktionen oder Anomalien des Systems an. |
| Komfort+ | Sorgt für eine gleichmäßige Temperatur dank doppelter Luftleitbleche, die die Luft optimal lenken. |
| Nachtmodus | Verhindert übermäßige Temperaturschwankungen in der Nacht, um Energie zu sparen. |
| Leistungsstarker Modus | Kühlt oder heizt den Raum schnell und kehrt automatisch in den voreingestellten Modus zurück. |
| Außengerät mit Silent-Funktion | Reduziert den Geräuschpegel des Außengeräts um 3dB(A) für einen leiseren Betrieb. |
| Automatische vertikale Oszillation | Vereinheitlicht die Temperaturverteilung durch automatische vertikale Bewegung der Klappen. |
| Automatische Anpassung der Ventilatorgeschwindigkeit | Passt die Ventilatordrehzahl automatisch an, um die gewünschte Temperatur zu halten. |
| Blitz-Streamer | Beseitigt Allergene, Pollen, Pilze und unangenehme Gerüche durch elektronenaktivierte chemische Reaktionen. |
| Wochenzeitschaltuhr | Ermöglicht die Einstellung des täglichen oder wöchentlichen Betriebs zum Kühlen oder Heizen. |
| Automatische Wiedereinschaltfunktion | Nach einem Stromausfall nimmt das Klimagerät den Betrieb mit den ursprünglichen Einstellungen wieder auf. |
Technische Daten des Daikin Perfera
Kühlen
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Min/Std/Max Leistung | 0,9 / 2,5 / 3,8 kW |
| Nominale Eingangsleistung | 0,48 kW |
| SEER | 9,47 |
| Energieklasse | A+++ |
| EER | 5,20 |
| Indikativer jährlicher Energieverbrauch | 92 kWh/a |
Heizung
| Kennwert | Wert |
|---|---|
| Leistung Min/Std/Max | 0,8 / 2,8 / 5,0 kW |
| Nominale Eingangsleistung | 0,56 kW |
| SCOP | 5,20 |
| Saisonale Energie-Effizienzklasse | A+++ |
| COP | 5,00 |
| Indikativer jährlicher Energieverbrauch | 647 kWh/a |
Eigenschaften der Inneneinheit
| Charakteristisch | Wert |
|---|---|
| Abmessungen (H x B x T) | 298 x 804 x 252 mm |
| Gewicht | 11,5 kg |
| Prozessluft Kühlung (hoch/niedrig/geräuscharm) | 11,9 / 8,9 / 6,3 / 4,9 m³/min |
| Prozessluft Heizung (Hoch/Hoch/Niedrig/Still) | 11,4 / 9,2 / 6,9 / 4,9 m³/min |
| Entfeuchtungsleistung | K.A. |
| Schalldruckpegel (Kühlen/Heizen) Hoch/Niedrig/Schweigen | 41/25/19 - 39/27/20 dB(A) |
| Schallleistungspegel | 54 dB(A) |
Merkmale der Außeneinheit
| Kenndaten | Wert |
|---|---|
| Abmessungen (H x B x T) | 610 x 923 x 367 mm |
| Gewicht | 36 kg |
| Schalldruckpegel | 46 dB(A) |
| Schallleistungspegel | 61 dB(A) |
| Stromzufuhr | Einphasig 220-240V / 50Hz |
| Rohrleitungen für Flüssigkeit/Gas | 6,35 (1/4") - 9,50 (3/8") |
| Max/min Rohrlänge | 20 / 3 Meter |
| Maximaler Höhenunterschied zwischen Innen- und Außeneinheit | 15 Meter |
| Kältemittel Typ | R32-Gas |
| Betriebsbereich Kühlung Außen T.O. Min.~Max. | -10 ~ 50 °C |
| Betriebsbereich Heizung Außen T.Min.~Max | -21 ~ 18 °C |
Technische Daten
- Klimaanlagen: Wandmontage
- Gas: R32
- Leistung: 9000btu (2,5 Kw)
- System: Monosplit
- WLAN: Integriert
- Raumgröße: 27m²
- Energieklasse: A+++
- Serie: Perfera
: 2

