Daikin Perfera Dualsplit-Klimaanlage 9000+12000BTU R32 WLAN Inverter

Die Daikin Perfera Dualsplit Klimaanlage 9000 + 12000 BTU mit Inverter-Technologie und integriertem WLAN ist die ideale Lösung für die Klimatisierung von zwei Räumen unterschiedlicher Größe und garantiert maximalen Komfort und gesündere Luft. Dank der Verwendung des Kältemittels R32 und der hohen Energieklasse A+++ in der Kühlung ist es in der Lage, hohe Leistung, Energieeinsparung und Umweltfreundlichkeit zu verbinden.
Die Innengeräte der Perfera-Serie zeichnen sich durch ihr elegantes und kompaktes Design, fortschrittliche Luftreinigungsfunktionen mit Flash Streamer™-Technologie und intelligentes Temperaturmanagement über WLAN, Bewegungssensoren und dreidimensionalen Luftstrom aus.
Das Set besteht aus:
- 1 Außengerät 5KW 2 Anschlüsse (2MXM50A9)
- 1 Innengerät 9000BTU 2,5KW (FTXM25A)
- 1 Innengerät 12000BTU 3,5KW (FTXM35R)
- 2 Fernbedienungen

inkl. MwSt.
Klimaanlagen der gleichen Serie
Daikin Perfera Dualsplit: Maximaler Komfort und geringerer Verbrauch
Die Perfera Geräte von Daikin basieren auf modernster Technologie und integrierter Intelligenz. Dies gewährleistet einen kontinuierlichen Betrieb auf höchstem Niveau und das Erreichen der Effizienzklasse A++, sowohl beim Heizen als auch beim Kühlen. Die Perfera Klimaanlagen von Daikin sind elegant und raffiniert und passen perfekt zum typisch europäischen Geschmack bei der Innenraumgestaltung. Dieses Split-System für die Wandmontage erfüllt die europäischen technischen Normen auf höchst funktionelle Weise. In einer ruhigen Umgebung ist es einfacher, sich selbst zu sein. Das Perfera System von Daikin ist so leise, dass Sie praktisch vergessen werden, dass Sie es haben.
Die Perfera Geräte von Daikin basieren auf modernster Technologie und integrierter Intelligenz. Dies garantiert einen kontinuierlichen Betrieb auf höchstem Niveau und das Erreichen der Effizienzklasse A+++, sowohl beim Heizen als auch beim Kühlen.
Innovatives Design
Das Perfera Wandgerät erhält ein neues Design mit starken, modernen Linien, das seine hohe Leistung perfekt zum Ausdruck bringt. Dank der übergroßen Klappe wird der Luftstrom optimal gesteuert.
Intelligente Steuerung und Automatisierung
Das Gerät ist über die neue Daikin Residential Controller App steuerbar und mit den Sprachassistenten Amazon Alexa und Google Home kompatibel. Eine WLAN-Verbindung ist dank der im Gerät integrierten SD-Karte gewährleistet.
Fortschrittliche Luftqualität und Reinigung
- Silberfilter zur Entfernung von Allergenen und Feinstaub
- Flash Streamer, der Viren, Bakterien und unangenehme Gerüche zersetzt
- Titan-Apatit-Desodorierungsfilter, ideal zur Beseitigung von Rauch- und Haustiergerüchen
Dank dieser Technologien ist die Luft sauberer und gesünder, ideal für Allergiker und Menschen, die eine gesunde Umgebung wünschen.
Optimale Geräuscharmut und Komfort
Der niedrige Geräuschpegel von 19 dBA macht den Perfera perfekt für Schlafzimmer und Arbeitsplätze. Mit der Silent-Funktion können Sie den Geräuschpegel noch weiter senken, sowohl für das Innen- als auch für das Außengerät.
Die Comfort+ Technologie sorgt für ein perfektes Klima, indem sie die Luft im Kühlbetrieb an die Decke und im Heizbetrieb an der Wand entlang leitet und so störende Direktstrahlen vermeidet.
Stärken und Funktionen des Daikin Perfera
Funktionen | Beschreibung |
---|---|
Desodorierungsfilter aus Titan-Apatit | Zersetzt unangenehme Gerüche, z. B. von Tabak und Tieren |
Schnelle Erwärmung | Erreicht die eingestellte Temperatur 20 % schneller als ein normales Klimagerät (nur Mono-Split). |
Econo-Modus | Reduziert den Stromverbrauch, sodass Energie für andere Geräte zur Verfügung steht und Energie gespart wird. |
Energiesparender Standby-Modus | Reduziert den Energieverbrauch im Standby-Modus um ca. 80 %. |
Nur Belüftung | Kann auch im reinen Lüftungsmodus ohne Kühlung oder Heizung verwendet werden. |
Automatische Betriebsartumschaltung | Wählt automatisch den Kühl- oder Heizmodus, um die eingestellte Temperatur zu halten. |
Innengerät mit Silent-Funktion | Die "Silent"-Taste auf der Fernbedienung reduziert das Geräusch des Innengeräts um 3dB(A). |
Dreidimensionaler Luftstrom | Automatische vertikale und horizontale Oszillation für eine gleichmäßige Luftverteilung in großen Räumen. |
Automatische horizontale Oszillation | Optimiert den Luftstrom und die Temperaturverteilung. |
Entfeuchtungsprogramm | Reduziert die Luftfeuchtigkeit ohne übermäßige Kühlung. |
Selbstdiagnose | Zeigt eventuelle Fehlfunktionen oder Anomalien des Systems an. |
Komfort+ | Sorgt für eine gleichmäßige Temperatur dank doppelter Luftleitbleche, die die Luft optimal lenken. |
Nachtmodus | Verhindert übermäßige Temperaturschwankungen in der Nacht, um Energie zu sparen. |
Leistungsstarker Modus | Kühlt oder heizt den Raum schnell und kehrt automatisch in den voreingestellten Modus zurück. |
Außengerät mit Silent-Funktion | Reduziert den Geräuschpegel des Außengeräts um 3dB(A) für einen leiseren Betrieb. |
Automatische vertikale Oszillation | Vereinheitlicht die Temperaturverteilung durch automatische vertikale Bewegung der Klappen. |
Automatische Anpassung der Ventilatorgeschwindigkeit | Passt die Ventilatordrehzahl automatisch an, um die gewünschte Temperatur zu halten. |
Blitz-Streamer | Beseitigt Allergene, Pollen, Pilze und unangenehme Gerüche durch elektronenaktivierte chemische Reaktionen. |
Wochenzeitschaltuhr | Ermöglicht die Einstellung des täglichen oder wöchentlichen Betriebs zum Kühlen oder Heizen. |
Automatische Wiedereinschaltfunktion | Nach einem Stromausfall nimmt das Klimagerät den Betrieb mit den ursprünglichen Einstellungen wieder auf. |
Technische Daten des Dual Perfera
Kühlen
Funktion | Beschreibung |
---|---|
Kühlleistung | 2,08 - 2,92 kW |
Gesamtleistung Min/Nom/Max | 1,80 / 5,00 / 5,40 kW |
Leistungsaufnahme Min/Nom/Max | 0,33 / 1,23 / 1,43 kW |
Gesamtstrom Min/Nom/Max | 1.64 / 6.02 / 6.51 A |
EER | 4,06 |
Saisonale Effizienz | A+++ |
SEER | 8,56 |
P-Ausführung | 5.00 |
CEA (kWh) | 205 |
Heizung
Merkmal | Beschreibung |
---|---|
Heizleistung | 2,33 - 3,27 kW |
Gesamtleistung Min/Nom/Max (Heizung) | 1,20 / 5,60 / 6,00 kW |
Leistungsaufnahme Min/Nom/Max (Heizung) | 0,25 / 1,38 / 1,48 kW |
Gesamtstrom Min/Nom/Max (Heizung) | 1.23 / 6.76 / 7.25 A |
COP | 4,05 |
Energielabel (Heizung) | A++ |
SCOP | 4,62 |
Pdesign (Heizung) | 4,20 |
CEA (Heizung) | 1272 kWh |
Inneneinheit 9000 BTU FTXM25A
Kenndaten | Wert |
---|---|
Abmessungen (H x B x T) | 298 x 804 x 252 mm |
Gewicht | 11,5 kg |
Prozessluft Kühlung (hoch/niedrig/geräuscharm) | 11,9 / 8,9 / 6,3 / 4,9 m³/min |
Prozessluft Heizung (Hoch/Hoch/Niedrig/Still) | 11,4 / 9,2 / 6,9 / 4,9 m³/min |
Entfeuchtungsleistung | K.A. |
Schalldruckpegel (Kühlen/Heizen) Hoch/Niedrig/Schweigen | 41/25/19 - 39/27/20 dB(A) |
Schallleistungspegel | 54 dB(A) |
Inneneinheit 12000 BTU FTXM35R
Merkmal | Wert |
---|---|
Abmessungen (H x B x T) | 295 x 778 x 272 mm |
Gewicht | 11,5 kg |
Prozessluft Kühlung (hoch/niedrig/geräuschlos) | 10,5 / 7,6 / 5,7 / 4,1 m³/min |
Prozessluft Heizung (Hoch/Hoch/Niedrig/Still) | 9,8 / 8,0 / 6,3 / 4,9 m³/min |
Entfeuchtungsleistung | K.A. |
Schalldruckpegel (Kühlen/Heizen) Hoch/Niedrig/Schweigen | 41/25/19 - 39/27/20 dB(A) |
Schallleistungspegel | 54 dB(A) |
Außeneinheit 2MXM50A9
Merkmal | Wert |
---|---|
Abmessungen (H x B x T) | 552 x 852 x 350 mm |
Gewicht | 41 kg |
Schallleistungspegel (Kühlen / Heizen) | 60 / 62 dB(A) |
Schalldruckpegel (Kühlen / Heizen) | 46 / 48 dB(A) |
Betriebsbereich Kühlen (Außentemp.) | -10 ~ 46 °C (CBS) |
Betriebsbereich Heizen (Außentemperatur) | -15 ~ 18 °C (CBU) |
Kältemittel Typ | R32 |
Füllmenge Kältemittel | 1,15 kg |
TCO₂eq | 0,8 |
GWP | 675 |
Maximale Rohrlänge EU - UI | 20 Meter |
Maximale Rohrlänge System | 30 Meter |
Maximaler Höhenunterschied UI - UE | 15 Meter |
Zusätzliche Kältemittelfüllung | 0,02 kg/m (für Längen > 30 m) |
Stromversorgung (Phase / Frequenz / Spannung) | 1 ~ / 50 Hz / 220-240 V |
Maximale Absicherung (MFA) | 16 A |
Durchmesser der Kältemittelleitung | Flüssigkeit: 2× Ø6,4 mm (1/4\") Gas: 1× Ø9,5 mm (3/8\") - 1× Ø12,7 mm (1/2\") |
Technische Daten
- Klimaanlagen: Wandmontage
- Gas: R32
- Leistung: 9000+12000btu
- System: Zweisplit
- WLAN: Integriert
- Raumgröße: 35m² + 27m²
- Energieklasse: A+++
- Serie: Perfera