Rilevatore di movimento Ajax MotionCam Outdoor PhOD Bianco
L’Ajax MotionCam Outdoor PhOD Bianco è un rilevatore di movimento wireless da esterno con fotocamera integrata, progettato per offrire una protezione avanzata contro le intrusioni. Grazie ai suoi due sensori PIR indipendenti e all’algoritmo LISA, distingue efficacemente le minacce reali dalle interferenze, riducendo al minimo i falsi allarmi. Il sistema di foto-verifica consente di ricevere immagini su allarme, su richiesta o in base a una programmazione personalizzata, garantendo il massimo controllo sulla sicurezza dell’area protetta:
-
Doppio sensore PIR per una rilevazione precisa e affidabile
-
Algoritmo LISA per l’analisi avanzata del movimento e la riduzione dei falsi allarmi
-
Fotocamera integrata per la verifica visiva in caso di allarme
-
Foto su richiesta, per scenario o programmate per un monitoraggio costante
-
Immunità agli animali domestici fino a 80 cm di altezza
-
Distanza di rilevamento regolabile fino a 15 metri
-
Compatibile con hub Ajax OS Malevich 2.19 o successivi
Questo rilevatore di movimento oltre ad inviare foto verifica in caso di allarme ha le funzioni di:
-
Foto su richiesta: L'utente fa una foto in qualsiasi momento o quando il rilevatore è inserito
-
Foto per scenario: La fotocamera del rilevatore fa foto automaticamente quando i rilevatori antincendio Ajax vengono innestati
-
Foto per programmazione: Il rilevatore scatta automaticamente le foto a un'ora specifica. Questa funzione è disponibile per gli hub con la versione del firmware OS Malevich 2.19 o successive
Pagabile anche in 3 rate senza interessi da:
77,42€
Spesso comprati insieme
Rilevatore di movimento Ajax MotionCam Outdoor PhOD
MotionCam Outdoor è dotato di una telecamera per valutare rapidamente la situazione all'interno della struttura protetta. Il rilevatore scatta una serie automatica di foto non appena identifica un’intrusione nell’area protetta. La serie di foto viene visualizzata in un’animazione che permette di vedere la dinamica dell'evolversi della situazione. MotionCam Outdoor PhOD può scattare una serie di foto su richiesta di un utente dall’applicazione mobile Ajax, indipendentemente dalla modalità di sicurezza. Inoltre, il dispositivo può scattare foto in base a una programmazione predefinita o quando i dispositivi selezionati nel sistema innescano un allarme.
Si raccomanda di installare il dispositivo a un'altezza di 0,8–1,3 m. Il dispositivo è progettato per essere usato sia all'interno che all'esterno.
Sensori intelligenti
MotionCam Outdoor è dotato di due sensori PIR indipendenti, i cui segnali sono analizzati dall'algoritmo a due fasi LISA. Nel momento in cui entrambi i sensori rilevano un movimento, LISA effettua l'analisi correlativa dello spettro dei segnali, consentendo di distinguere immediatamente le minacce reali dalle interferenze.
Alta resistenza
MotionCam Outdoor è resistente al calore fino a +60°С e al freddo fino a −25°С. E per proteggere i sensori del sistema antimascheramento dalla pioggia e dalla neve, forniamo uno speciale tettuccio Hood:
- Efficienza ad alte e basse temperature
- Custodia protettiva IP56
- Hood di protezione dalla pioggia e dalla neve incluso nel kit
Foto-Verifica: Monitoraggio Visivo Avanzato
Grazie alla sua fotocamera integrata, MotionCam Outdoor PhOD scatta automaticamente una serie di foto animate quando rileva un’intrusione, permettendo di valutare la situazione in tempo reale. Gli utenti e gli istituti di vigilanza possono ricevere immagini chiare per verificare rapidamente se la minaccia è reale.
Immunità agli Animali Domestici e Prevenzione Falsi Allarmi
Il MotionCam Outdoor PhOD è progettato per non rilevare animali domestici fino a 80 cm di altezza, evitando notifiche inutili. La combinazione di LISA e SmartDetect garantisce una sicurezza ottimale, filtrando i movimenti non rilevanti.
Installazione Semplice e Connessione Wireless
Il rilevatore si collega senza fili al sistema Ajax, rendendo l’installazione rapida e senza necessità di cablaggi complessi. La distanza di rilevamento può essere regolata da 3 a 15 metri attraverso una barra di scorrimento sull’involucro del dispositivo, adattandosi a diverse esigenze di protezione.
Comunicazione Jeweller e Wings
| Caratteristica | Jeweller | Wings |
|---|---|---|
| Tecnologia | Tecnologia di comunicazione wireless proprietaria per la trasmissione di allarmi ed eventi. | Tecnologia di comunicazione radio proprietaria per trasmettere le foto-verifiche degli allarmi. |
| Comunicazione | Bidirezionale | Bidirezionale |
| Protezione | Sistema anti-sabotaggio avanzato | Sistema anti-sabotaggio avanzato |
| Crittografia | Crittografia a blocchi con chiave mobile | Crittografia a blocchi con chiave mobile |
| Notifiche | Notifiche istantanee | Controllo consegna foto |
| Configurazione | Configurazione da remoto dalle app Ajax | Ricarica dei pacchetti dati in caso di errori nella trasmissione |
| Frequenze di funzionamento | 866.0 – 866.5 MHz 868.0 – 868.6 MHz 868.7 – 869.2 MHz 905.0 – 926.5 MHz 915.85 – 926.5 MHz 921.0 – 922.0 MHz (In base alla regione di vendita) |
|
| Potenza irradiata massima (ERP) | fino a 20 mW | fino a 20 mW |
| Modulazione del segnale radio | GFSK | GFSK |
| Raggio di comunicazione | fino a 1700 m (Tra il rilevatore e l’unità centrale o il ripetitore in un campo aperto) | fino a 1700 m (Tra il rilevatore e l’unità centrale o il ripetitore in un campo aperto) |
| Salto di frequenza | Utilizza il salto di frequenza per prevenire l'intercettazione e le interferenze | Utilizza il salto di frequenza per prevenire l'intercettazione e le interferenze |
Compatibilità con le Centrali Ajax
| Centrale Ajax | Compatibilità |
|---|---|
| Hub 2 (2G) Jeweller | Compatibile |
| Hub 2 (4G) Jeweller | Compatibile |
| Hub 2 Plus Jeweller | Compatibile |
| Hub BP Jeweller | Compatibile |
| Hub Hybrid (2G) | Compatibile |
| Hub Hybrid (4G) | Compatibile |
| ReX 2 Jeweller | Compatibile |
Rilevamento
| Caratteristica | Descrizione |
|---|---|
| Tipo di sensore | 2 × sensore PIR |
| Distanza di rilevamento movimento | Fino a 3–15 m (se installato ad un'altezza di 0,8–1,3 m). Regolato con una barra di scorrimento sull'involucro del dispositivo. |
| Angolo di rilevamento del movimento | Orizzontale: 90° Verticale: N/A |
| Velocità di rilevamento del movimento | Da 0,3 a 2,0 m/s |
| Posizionamento | La lente del rivelatore deve essere posizionata perpendicolarmente al percorso che si fa entrando nella stanza. |
| Sensibilità | 3 livelli (può essere impostata da un PRO o da un utente con diritti di amministratore nell'app Ajax). |
| Immunità agli animali domestici | Peso: qualsiasi Altezza: fino a 80 cm |
| Prevenzione dei falsi allarmi | LISA SmartDetect Algoritmi software |
| Compensazione della temperatura | Rilevamento efficace del movimento con temperature da −25°C a +60°C. |
Foto-Verifica
| Caratteristica | Descrizione |
|---|---|
| Foto per allarme | Una telecamera integrata si attiva se il rilevatore è inserito e rileva un movimento. |
| Foto su richiesta | L'utente può scattare una foto in qualsiasi momento o quando il rilevatore è inserito (dipende dalle impostazioni). La funzione è disabilitata per impostazione predefinita. |
| Foto per scenario | La fotocamera del rilevatore scatta automaticamente foto quando i rilevatori antincendio Ajax vengono innestati. La funzione è disabilitata per impostazione predefinita. |
| Foto per programmazione | Il rilevatore scatta automaticamente le foto a un'ora specifica. Disponibile per gli hub con la versione del firmware OS Malevich 2.19 o successive. |
| Risoluzione foto | 640 × 352 px 320 × 176 px (impostazione predefinita) Può essere impostata da un PRO o da un utente con diritti di amministratore nell'app Ajax. |
| Angoli di rilevamento della fotocamera | Orizzontale: 105° Verticale: 50° |
| Illuminazione IR | Per scatti notturni o con illuminazione scarsa. |
| Immagini in serie | Da 1 a 5 immagini con una risoluzione di 320 × 176 px Da 1 a 3 immagini con una risoluzione di 640 × 352 px Può essere impostata da un PRO o da un utente con diritti di amministratore nell'app Ajax. |
| Tempo di consegna dell'allarme | Entro 9 s — con una risoluzione di 320 × 176 px Entro 20 s — con una risoluzione di 640 × 352 px Quando l'hub è connesso tramite Ethernet o 4G e la potenza del segnale Wings tra hub e dispositivo è di 2–3 barre. |
Protezione Anti-Sabotaggio
| Caratteristica | Descrizione |
|---|---|
| Tamper anti-manomissione | Il rilevatore è dotato di sensori anti-mascheramento che reagiscono agli ostacoli, alla copertura e alla vernice sull'obiettivo. |
| Allarme anti-manomissione | Avviso in caso di tentativo di staccare il rilevatore dalla superficie o di rimuoverlo dal pannello di montaggio. |
| Protezione anti-contraffazione | Autenticazione del dispositivo per prevenire accessi non autorizzati. |
| Comunicazione perdita di connessione | Rilevamento della perdita di comunicazione in 36 secondi. |
| Nota | Il tempo di rilevamento dipende dalle impostazioni di Jeweller. |
Alimentazione
| Caratteristica | Descrizione |
|---|---|
| Batterie | 4 × batterie CR123A |
| Durata delle batterie | Fino a 3 anni |
Involucro
| Caratteristica | Descrizione |
|---|---|
| Dimensioni | 206 × 108 × 93 mm |
| Peso | 470 g |
| Temperature di funzionamento | da −25°C a +60°C |
| Umidità massima ammissibile | fino al 95% |
| Classe di protezione | IP56 |
Contenuto nella confezione
| Elemento | Descrizione |
|---|---|
| Dispositivo | MotionCam Outdoor (PhOD) Jeweller |
| Hood | Tettuccio per proteggere la telecamera e i sensori di mascheramento dalla neve e dalla pioggia. |
| Pannello di montaggio | SmartBracket |
| Kit di installazione | Incluso |
| Batterie | 4 × batterie CR123A (preinstallate) |
| Guida rapida | Inclusa |
Scheda tecnica
- Colore: Bianco
- Tipologia: Rilevatori Wireless
- Sistema: Senza Fili
- Installazione: Esterne
: 48

