Aire acondicionado Trial Split de cassette Clivet 3,5+3,5+5,0KW 12000+12000+18000btu
El climatizador Trial Split de Cassette Clivet 3,5+3,5+5,0 kW (12000+12000+18000 BTU ) es una solución avanzada para climatizar tres habitaciones al mismo tiempo, con una única unidad exterior. Gracias a su diseño compacto para falsos techos estándar de 60x60 cm, bomba de evacuación de condensados integrada y gestión inteligente del consumo, garantiza un alto rendimiento con el máximo confort y silencio.
Compuesto por:
- 1 máquina exterior Quadri 10,5kW (artículo MU2-Y105M)
- 2 máquinas interiores de cassette Box 2 (4 Vías) (artículo IBA1-Y35M)
- 1 máquina interior de cassette Box 2 (4 Vías) (artículo IBA1-Y53M)
- 3 paneles 60x60 (T-MBQ4-03B - 63322513)
- 3 mandos a distancia por infrarrojos suministrados.
Acondicionadores de aire de la misma serie
Trial Split Cassette Clivet Box 2: Eficiencia, Confort y Silencio
Diseño compacto e instalación flexible
El climatizador Clivet está diseñado para techos modulares de 60x60 cm, por lo que es perfecto para entornos profesionales. La bomba de condensados integrada con una altura de 1000 mmH₂O permite un drenaje eficaz incluso en condiciones de instalación complejas.
Tecnología Follow Me para un confort a medida
Gracias a la función Follow Me, el sensor de temperatura del mando a distancia ajusta el climatizador a la temperatura percibida en la zona del usuario, mejorando el confort térmico.
Funcionamiento ultrasilencioso y control avanzado
El modo "No molestar" apaga la pantalla, elimina los sonidos de aviso y establece una ventilación ultrasilenciosa, por lo que es ideal para oficinas y dormitorios.
Ahorro y limpieza del Clivet Box 2
Ahorro de energía y modo Eco
El modo Gear permite seleccionar tres niveles de consumo de energía:
- 100% (máxima potencia)
- 75% (ahorro intermedio)
- 50% (ahorro máximo)
La función Sleep ajusta automáticamente la temperatura para ahorrar energía durante la noche.
I-Clean: aire acondicionado siempre limpio y sin olores
El sistema I-Clean inicia un ciclo de limpieza de la unidad interior, evitando la formación de moho, bacterias y malos olores, mejorando la calidad del aire.
Puntos fuertes del Multi Clivet Cassette
- Instalación compacta para falsos techos de 60x60 cm
- Bomba de evacuación de condensados integrada con una altura de 1000 mmH₂O
- Sensor Follow Me para la detección de la temperatura desde el mando a distancia
- Modo Turbo para enfriamiento/calentamiento rápido
- Función "No molestar" con apagado de la pantalla y mayor silencio
- Ventilación de 6 niveles para el máximo confort y ahorro energético
- Función Anti-Cold Air para evitar los desagradables chorros de aire
- Desescarche automático y autodiagnóstico para una mayor fiabilidad
- I-Clean para evitar el moho y los malos olores
- Función Sleep y modo Gear para ahorrar hasta un 50% de energía.
Especificaciones técnicas del trial Cassette Clivet
Refrigeración
| Característica | Valor |
|---|---|
| Capacidad de refrigeración | 2,86 / 2,86 / 4,29 kW |
| Capacidad total de refrigeración Mín/Estándar/Máx | 2,85 / 10,00 / 11,61 kW |
| Potencia frigorífica absorbida Mín/Estándar/Máx | 0,78 / 3,09 / 3,59 kW |
| Corriente de refrigeración total Mín/Estándar/Máx | 3,41 / 13,42 / 15,62 A |
| EER | 3,24 |
| Eficiencia estacional en refrigeración | A++ |
| SEER | 5,80 |
| Pd | 10,00 |
| Consumo anual de energía (AER) | 603 kWh |
Calefacción
| Característica | Valor |
|---|---|
| Potencia de calefacción | 3,06 / 3,06 / 4,59 kW |
| Potencia calorífica total Mín/Estándar/Máx | 2,85 / 10,70 / 11,61 kW |
| Potencia de calefacción Mín/Estándar/Máx | 0,68 / 2,88 / 3,13 kW |
| Corriente de calefacción total Mín/Estándar/Máx | 2,97 / 12,54 / 13,60 A |
| COP | 3,71 |
| Rendimiento estacional de calefacción | A |
| SCOP | 3,60 |
| Pd | 8,60 |
| Consumo anual de energía (CEA) | 3344 kWh |
Unidades Interiores Cassette 12000BTU
| Característica | Valor |
|---|---|
| Dimensiones de la unidad (An x Pr x Al) | 570 x 570 x 260 mm |
| Dimensiones del panel (An x Pr x Al) | 647 x 647 x 50 mm |
| Peso de la unidad | 16,20 kg |
| Peso del panel | 2,50 kg |
| Filtro de aire | Tipo R/W |
| Caudal de aire Hi/Mid/Lo | 617 / 504 / 415 m³/h |
| Potencia sonora Hi | 56 dB(A) |
| Presión sonora Hi/Mid/Lo | 41 / 37 / 34 dB(A) |
| Rango de funcionamiento Refrigeración | 17 ~ 32 °C |
| Rango de funcionamiento Calefacción | 0 ~ 30 °C |
| Líneas de Refrigerante Diámetros Externos Líquido-Gas | Φ6.35 (1/4") - Φ9.52 (3/8") |
| Sistema de control | Mando a distancia por infrarrojos |
| Alimentación Voltaje/Frecuencia/Fases | 230 V / 50 Hz / 1 fase |
Unidad Interior Cassette 18000BTU
| Característica | Valor |
|---|---|
| Dimensiones de la unidad (An x Pr x Al) | 570 x 570 x 260 mm |
| Dimensiones del panel (An x Pr x Al) | 647 x 647 x 50 mm |
| Peso de la unidad | 16,20 kg |
| Peso del panel | 2,50 kg |
| Filtro de aire | Tipo R/W |
| Caudal de aire Hi/Mid/Lo | 680 / 560 / 500 m³/h |
| Potencia sonora Hi | 56 dB(A) |
| Presión sonora Hi/Mid/Lo | 44 / 42 / 41 dB(A) |
| Rango de funcionamiento Refrigeración | 17 ~ 32 °C |
| Rango de funcionamiento Calefacción | 0 ~ 30 °C |
| Líneas de Refrigerante Diámetros Externos Líquido-Gas | Φ6.35 (1/4") - Φ12.7 (1/2") |
| Sistema de control | Mando a distancia por infrarrojos |
| Alimentación Voltaje/Frecuencia/Fases | 230 V / 50 Hz / 1 fase |
Unidades Exteriores 10,5 kW
| Característica | Valor |
|---|---|
| Capacidad frigorífica Nominal (Min÷Max) | 36.000 (7.000÷36.000) BTU / 10,5 (2,05÷10,5) kW |
| Capacidad de calefacción Nominal (Min÷Max) | 37.000 (8.000÷38.000) BTU / 10,8 (2,34÷11,1) kW |
| Dimensiones de la unidad (An x Pr x Al) | 946 x 410 x 810 mm |
| Peso del aparato | 68,8 kg |
| Potencia sonora Nominal | 70 dB(A) |
| Presión sonora Nominal | 62 dB(A) |
| Rango de funcionamiento Refrigeración (T.°CBS exterior) | -15 ÷ 50 °C |
| Rango de funcionamiento Calefacción (T.exterior °CBU) | -15 ÷ 24 °C |
| Tipo de refrigerante / GWP | R-32 / 675 |
| Alimentación Tensión / Frecuencia / Fases | 230 V / 50 Hz / 1 fase |
| Longitud eq. máx. (Total) | 80 m |
| Longitud equiv. máx. (cada ramal) | 35 m |
| Diferencia de altura máx. ODU / IDU | 15 m |
| Diferencia de altura máx. ODU / IDU | 10 m |
| Precarga de refrigerante | 2,10 kg / (4x7,5 m) |
| Diámetros exteriores (ODU) Líquido/Gas | 4 x (Φ6.35 - 1/4") / 3 x (Φ9.52 - 3/8") - + 1 x (Φ12.7 - 1/2") |
Ficha técnica
- Los acondicionadores de aire: Cassette
- Gas: R32
- El poder: 12+12+18 BTU
- Sistema: Trial Split
- Grandeza ambiente: 35m²+35m²+55m²
- Clase energética: A++
- Serie: BOX 2

