Aire Acondicionado Quadri Split de cassette Clivet 3,5+3,5+3,5+3,5KW 12000+12000+12000+12000btu
El Climatizador Quadri Split de Cassette Clivet 3,5+3,5+3,5+3,5 kW (12000+12000+12000+12000 BTU ) es una solución avanzada para climatizar cuatro habitaciones al mismo tiempo, con una única unidad exterior. Gracias a su diseño compacto para falsos techos estándar de 60x60 cm, bomba de evacuación de condensados integrada y gestión inteligente del consumo, garantiza un alto rendimiento con el máximo confort y silencio.
Compuesto por:
- 1 máquina exterior Quadri 10,5kW (artículo MU2-Y105M)
- 4 máquinas interiores de cassette Box 2 (4 vías) (artículo IBA1-Y35M)
- 4 paneles 60x60 (T-MBQ4-03B - 63322513)
- 4 mandos a distancia por infrarrojos suministrados.
Acondicionadores de aire de la misma serie
Quadri Split Cassette Clivet Box 2: Eficiencia, Confort y Silencio
Diseño compacto e instalación flexible
El climatizador Clivet está diseñado para techos modulares de 60x60 cm, por lo que es perfecto para entornos profesionales. La bomba de condensados integrada con una altura de 1000 mmH₂O permite un drenaje eficaz incluso en condiciones de instalación complejas.
Tecnología Follow Me para un confort a medida
Gracias a la función Follow Me, el sensor de temperatura del mando a distancia ajusta el climatizador a la temperatura percibida en la zona del usuario, mejorando el confort térmico.
Funcionamiento ultrasilencioso y control avanzado
El modo "No molestar" apaga la pantalla, elimina los sonidos de aviso y establece una ventilación ultrasilenciosa, por lo que es ideal para oficinas y dormitorios.
Ahorro y limpieza del Clivet Box 2
Ahorro de energía y modo Eco
El modo Gear permite seleccionar tres niveles de consumo de energía:
- 100% (máxima potencia)
- 75% (ahorro intermedio)
- 50% (ahorro máximo)
La función Sleep ajusta automáticamente la temperatura para ahorrar energía durante la noche.
I-Clean: aire acondicionado siempre limpio y sin olores
El sistema I-Clean inicia un ciclo de limpieza de la unidad interior, evitando la formación de moho, bacterias y malos olores, mejorando la calidad del aire.
Puntos fuertes del Multi Clivet Cassette
- Instalación compacta para falsos techos de 60x60 cm
- Bomba de evacuación de condensados integrada con cabezal de 1000 mmH₂O
- Sensor Follow Me para la detección de la temperatura desde el mando a distancia
- Modo Turbo para enfriamiento/calentamiento rápido
- Función "No molestar" con apagado de la pantalla y mayor silencio
- Ventilación de 6 niveles para el máximo confort y ahorro de energía
- Función Anti-Cold Air para evitar los desagradables chorros de aire
- Desescarche automático y autodiagnóstico para una mayor fiabilidad
- I-Clean para evitar el moho y los malos olores
- Función Sleep y modo Gear para ahorrar hasta un 50% de energía.
Especificaciones técnicas del Quadri Cassette Clivet
Refrigeración
| Característica | Valor |
|---|---|
| Capacidad de refrigeración | 2,63 / 2,63 / 2,63 kW |
| Potencia frigorífica total Mín/Estándar/Máx | 3,69 / 10,50 / 13,72 kW |
| Capacidad de refrigeración absorbida Mín/Estándar/Máx | 0,88 / 3,25 / 3,98 kW |
| Corriente de refrigeración total Mín/Estándar/Máx | 3,83 / 14,13 / 17,33 A |
| EER | 3,23 |
| Eficiencia estacional en refrigeración | A++ |
| SEER | 6,50 |
| Pd | 10,50 |
| Consumo anual de energía (CEA) | 565 kWh |
Calefacción
| Característica | Valor |
|---|---|
| Potencia de calefacción | 2,78 / 2,78 / 2,78 kW |
| Potencia calorífica total Mín/Estándar/Máx | 3,69 / 11,10 / 12,66 kW |
| Potencia de calefacción Mín/Estándar/Máx | 0,77 / 2,99 / 3,70 kW |
| Corriente de calefacción total Mín/Estándar/Máx | 3,34 / 13,01 / 16,07 A |
| COP | 3,71 |
| Eficiencia de calefacción estacional | A+ |
| SCOP | 4,00 |
| Pd | 9,20 |
| Consumo anual de energía (CEA) | 3220 kWh |
Unidades Interior Cassette 12000BTU
| Característica | Valor |
|---|---|
| Dimensiones de la unidad (An x Pr x Al) | 570 x 570 x 260 mm |
| Dimensiones del panel (An x Pr x Al) | 647 x 647 x 50 mm |
| Peso de la unidad | 16,20 kg |
| Peso del panel | 2,50 kg |
| Filtro de aire | Tipo R/W |
| Caudal de aire Hi/Mid/Lo | 617 / 504 / 415 m³/h |
| Potencia sonora Hi | 56 dB(A) |
| Presión sonora Hi/Mid/Lo | 41 / 37 / 34 dB(A) |
| Rango de funcionamiento Refrigeración | 17 ~ 32 °C |
| Rango de funcionamiento Calefacción | 0 ~ 30 °C |
| Líneas de Refrigerante Diámetros Externos Líquido-Gas | Φ6.35 (1/4") - Φ9.52 (3/8") |
| Sistema de control | Mando a distancia por infrarrojos |
| Alimentación Voltaje/Frecuencia/Fases | 230 V / 50 Hz / 1 fase |
Unidad Exterior Quadri 10,5 kW
| Característica | Valor |
|---|---|
| Capacidad frigorífica Nominal (Min÷Max) | 36.000 (7.000÷36.000) BTU / 10,5 (2,05÷10,5) kW |
| Capacidad de calefacción Nominal (Min÷Max) | 37.000 (8.000÷38.000) BTU / 10,8 (2,34÷11,1) kW |
| Dimensiones de la unidad (An x Pr x Al) | 946 x 410 x 810 mm |
| Peso del aparato | 68,8 kg |
| Potencia sonora Nominal | 70 dB(A) |
| Presión sonora Nominal | 62 dB(A) |
| Rango de funcionamiento Refrigeración (T.°CBS exterior) | -15 ÷ 50 °C |
| Rango de funcionamiento Calefacción (T.exterior °CBU) | -15 ÷ 24 °C |
| Tipo de refrigerante / GWP | R-32 / 675 |
| Alimentación Tensión / Frecuencia / Fases | 230 V / 50 Hz / 1 fase |
| Longitud eq. máx. (Total) | 80 m |
| Longitud equiv. máx. (cada ramal) | 35 m |
| Diferencia de altura máx. ODU / IDU | 15 m |
| Diferencia de altura máx. ODU / IDU | 10 m |
| Precarga de refrigerante | 2,10 kg / (4x7,5 m) |
| Diámetros exteriores (ODU) Líquido/Gas | 4 x (Φ6.35 - 1/4") / 3 x (Φ9.52 - 3/8") - + 1 x (Φ12.7 - 1/2") |
Ficha técnica
- Los acondicionadores de aire: Cassette
- Gas: R32
- El poder: 12000+12000+12000+12000btu
- Sistema: Quadri Split
- Grandeza ambiente: 35m²+35m²+35m²+35m²
- Clase energética: A++
- Serie: BOX 2
: 2

