Aire acondicionado Daikin Perfera 3.5KW 12000BTU WIFI
El aire acondicionado Daikin Perfera 3,5 kW (12000 BTU ) combina tecnología de vanguardia, eficiencia energética A+++ y funciones inteligentes para garantizar el máximo confort. Con Wi-Fi integrado, sistema de purificación avanzado y funcionamiento ultrasilencioso, es la solución ideal para quienes buscan alto rendimiento y ahorro energético.
El Kit se compone de:
-
1 Máquina Exterior 12000BTU (RXM35A)
-
1 Máquina Interior 12000BTU (FTXM35A)
-
1 Mando a distancia incluido.
También se puede pagar sin intereses en 3 cuotas de:
526,39€
Acondicionadores de aire de la misma serie
Monosplit Daikin Perfera: Máximo confort y menor consumo
Las unidades Perfera de Daikin se basan en tecnología de vanguardia e inteligencia integrada. Esto garantiza un funcionamiento continuo conforme a los estándares más exigentes y la obtención de la clase de eficiencia A++, tanto en calefacción como en refrigeración. Los climatizadores Perfera de Daikin son elegantes y refinados, y encajan perfectamente con el típico gusto europeo en diseño de interiores. Este sistema Split para instalación en pared cumple las normas técnicas europeas de forma muy funcional. Es más fácil ser uno mismo en un entorno tranquilo. El sistema Perfera de Daikin es tan silencioso que prácticamente olvidará que lo tiene.
Las unidades Perfera de Daikin se basan en tecnología de vanguardia e inteligencia integrada. Esto garantiza un funcionamiento continuo con los más altos estándares y el logro de la clase de eficiencia A+++, tanto en calefacción como en refrigeración.
Diseño innovador
La unidad mural Perfera recibe un nuevo diseño de líneas fuertes y modernas, expresión perfecta de su alto rendimiento. Gracias a la tapa sobredimensionada se consigue una gestión óptima del flujo de aire.
Control Inteligente y Automatización
La unidad se puede gestionar a través de la nueva App Daikin Residential Controller y es compatible con los asistentes de voz Amazon Alexa y Google Home. La conexión WiFi está garantizada gracias a la tarjeta SD integrada en la unidad.
Calidad del Aire y Purificación Avanzada
- Filtro de plata para la eliminación de alérgenos y polvo fino
- Flash Streamer, que descompone virus, bacterias y malos olores
- Filtro desodorizante de apatito de titanio, ideal para eliminar el humo y los olores de mascotas
Gracias a estas tecnologías, el aire es más limpio y sano, perfecto para quienes sufren alergias o desean un entorno saludable.
Silencio y Confort Óptimos
El bajo nivel sonoro de 19 dBA hace que Perfera sea perfecta para dormitorios y lugares de trabajo. Con la función Silencio, puede reducir aún más el ruido, tanto en la unidad interior como en la exterior.
La tecnología Comfort+ garantiza un clima perfecto, dirigiendo el aire hacia el techo en modo refrigeración y a lo largo de la pared en modo calefacción, evitando los molestos chorros directos.
Puntos Fuertes y Funciones de Daikin Perfera
| Funciones | Descripción |
|---|---|
| Filtro desodorizante de apatito de titanio | Descompone los olores desagradables, por ejemplo, de tabaco y animales |
| Calentamiento rápido | Alcanza la temperatura programada un 20 % más rápido que un climatizador normal (sólo mono-split). |
| Modo económico | Reduce el consumo de energía, dejando energía disponible para otros aparatos y ahorrando energía. |
| Modo de espera de ahorro de energía | Reduce el consumo de energía en aproximadamente un 80% en modo de espera. |
| Sólo ventilación | También puede utilizarse sólo en modo ventilación, sin refrigeración ni calefacción. |
| Cambio automático de modo | Selecciona automáticamente el modo de refrigeración o calefacción para mantener la temperatura ajustada. |
| Función silenciosa de la unidad interior | El botón "Silencio" del mando a distancia reduce el ruido de la unidad interior en 3 dB(A). |
| Flujo de aire tridimensional | Oscilación vertical y horizontal automática para una distribución uniforme del aire en habitaciones grandes. |
| Oscilación horizontal automática | Optimiza el flujo de aire y la distribución de la temperatura. |
| Programa de deshumidificación | Reduce la humedad del aire sin enfriar en exceso. |
| Autodiagnóstico | Indica cualquier mal funcionamiento o anomalía en el sistema. |
| Confort | Garantiza una temperatura uniforme gracias a los deflectores dobles que dirigen el aire de forma óptima. |
| Modo nocturno | Evita las fluctuaciones excesivas de temperatura durante la noche para ahorrar energía. |
| Modo potente | Enfría o calienta rápidamente la habitación y vuelve automáticamente al modo preestablecido. |
| Función silenciosa unidad exterior | Reduce el nivel sonoro de la unidad exterior en 3dB(A) para un funcionamiento más silencioso. |
| Oscilación vertical automática | Normaliza la distribución de la temperatura mediante el movimiento vertical automático de las aletas. |
| Ajuste automático de la velocidad del ventilador | Ajusta automáticamente la velocidad del ventilador para mantener la temperatura deseada. |
| Flash Streamer | Elimina alérgenos, polen, hongos y malos olores mediante reacciones químicas activadas por electrones. |
| Temporizador semanal | Permite programar el funcionamiento diario o semanal para refrigeración o calefacción. |
| Función de reinicio automático | Tras un corte de corriente, el aire acondicionado reanuda el funcionamiento con los ajustes originales. |
Especificaciones Técnicas del Daikin Perfera
Refrigeración
| Característica | Valor |
|---|---|
| Capacidad Mín/Estd/Máx | 0,9 / 3,5 / 4,4 kW |
| Potencia Nominal de entrada | 0,76 kW |
| SEER | 9,25 |
| Clase energética | A+++ |
| EER | 4,63 |
| Consumo energético anual indicativo | 132 kWh/a |
Calefacción
| Característica | Valor |
|---|---|
| Capacidad Mín/Estd/Máx | 0,8 / 4,0 / 5,5 kW |
| Potencia Nominal de entrada | 0,88 kW |
| SCOP | 5,20 |
| Clase de eficiencia energética estacional | A+++ |
| COP | 4,55 |
| Consumo energético anual indicativo | 673 kWh/a |
Características Unidad Interior
| Característica | Valor |
|---|---|
| Dimensiones (Al x An x Pr) | 298 x 804 x 252 mm |
| Peso | 11,5 kg |
| Enfriamiento del aire procesado (Alto/Bajo/Silencioso) | 13,2 / 9,4 / 7,1 / 4,6 m³/min |
| Aire procesado Calentamiento (Alto/Alto/Bajo/Silencioso) | 11,1 / 9,4 / 6,9 / 5,1 m³/min |
| Capacidad de deshumidificación | NO DISPONIBLE |
| Nivel de presión sonora (Refrigeración/Calefacción) Alto/Bajo/Silencioso | 45/29/19 - 39/28/20 dB(A) |
| Nivel de Potencia Sonora | 58 dB(A) |
Características Unidad Exterior
| Característica | Valor |
|---|---|
| Dimensiones (Al x An x Pr) | 610 x 923 x 367 mm |
| Peso | 36 kg |
| Nivel de Presión Sonora | 47 dB(A) |
| Nivel de Potencia Sonora | 62 dB(A) |
| Suministro eléctrico | Monofásica 220-240V / 50Hz |
| Tuberías de Líquido/Gas | 6,35 (1/4") - 9,50 (3/8") |
| Longitud de tubería máx./min. | 20 / 3 metros |
| Diferencia de altura Máxima entre unidad interior/exterior | 15 metros |
| Tipo de Refrigerante | Gas R32 |
| Rango de funcionamiento Refrigeración T.O. exterior Mín.~Máx. | -10 ~ 50 °C |
| Rango de funcionamiento Calefacción T.Exterior Mín.~Máx. | -21 ~ 18 °C |
Ficha técnica
- Los acondicionadores de aire: De Pared
- Gas: R32
- El poder: 12000btu (3,5 Kw)
- Sistema: Mono Split
- WIFI: Integrado
- Grandeza ambiente: 35m²
- Clase energética: A+++
- Serie: Perfera
: 1

