Dahua Cloud Switch 6 Ports POE M-0032448
Dahua Ethernet 6-Port PoE Cloud Switch mit Cloud Management, 4 PoE 10/100 Mbps Ports und 2 Gigabit Uplink Ports. Unterstützt intelligentes PoE und Hi-PoE-Standard.
-
4 PoE 10/100 Mbps Ports zur direkten Stromversorgung von Geräten wie IP-Kameras
-
2 Gigabit 10/100/1000 Mbps Uplink-Ports für schnellen und stabilen Datenverkehr
-
Cloud-Management für Fernsteuerung und zentralisierte Konfigurationen
-
Intelligente PoE-Unterstützung für automatische Energieverwaltung
-
Geschlossenes, staubdichtes Metallgehäuse, robust für die Installation in rauen Umgebungen
-
Breiter Betriebstemperaturbereich für Installationen im Freien oder in technischen Schränken
Dahua 6-Port PoE Cloud Switch: Stabile Verbindung, Fernsteuerung
Der Dahua M-0032448 Switch ist ein kompaktes und professionelles Gerät, das für eine zuverlässige Leistung in IP PoE-Netzwerken entwickelt wurde. Die 4 RJ-45-Ports unterstützen den IEEE 802.3af / at / Hi-PoE-Standard und ermöglichen die direkte Stromversorgung kompatibler Geräte (z. B. Kameras oder IP-Telefone), ohne dass zusätzliche Netzteile erforderlich sind.
Die Cloud-Verwaltung ermöglicht Fernüberwachung, -diagnose und -steuerung von einer zentralen Plattform aus und ist damit ideal für Installationen an mehreren Standorten oder in intelligenten Gebäuden.
Empfohlene Anwendungen
-
IP-Videoüberwachungssysteme
-
Hausautomatisierungssysteme mit PoE-Geräten
-
Kleine bis mittlere Unternehmensnetzwerke
-
Installationen in industriellen oder technischen Umgebungen dank der verstärkten Struktur
Technische Daten des Dahua 6-Port POE Cloud Switch
Hardware
| Inklusive Netzadapter | Ja |
|---|---|
| PoE | Ja |
| Ethernet-Anschluss | 4 |
| Geschwindigkeit des Ethernet-Anschlusses | 10/100 Mbit/s |
| Uplink-Geschwindigkeit des Ethernet-Anschlusses | 10/100/1000 Mbit/s |
| Beschreibung der Funktionssteckplätze | Ports 1-4: 4 × RJ-45 10/100 Mbit/s (PoE); Ports 5-6: 2 × RJ-45 10/100/1000 Mbit/s (Uplink) |
| Reset-Taste | 1 |
| Externe Stromversorgung | 53 VDC, 1.226 A |
Umgebungsbedingungen
| Betriebstemperatur | -10°C ~ +55°C |
|---|---|
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 5%-95% RH, nicht kondensierend |
| Lagertemperatur | -40 °C ~ +70 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5%-95% RH, nicht kondensierend |
| Leistungsaufnahme | Minimum ≤ 3 W, Volllast 65 W |
Leistung
| Schicht | Schicht 2 |
|---|---|
| Art der Verwaltung | Ja |
| Intelligent verwalteter Switch | Ja |
| MTBF | 232,62 Jahre |
| Switching-Kapazität | 4,8 Gbit/s |
| Paket-Weiterleitungsrate | 3,57 Mpps |
| Paket-Puffer | 4 Mbit |
| Jumbo-Rahmen | 9216 Bytes |
| MAC-Tabelle | 8K |
| VLAN-Nummer | 32 |
| Kommunikationsstandard | IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x; IEEE802.3ab |
PoE-Merkmale
| PoE-Protokoll | IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE |
|---|---|
| PoE-Stromversorgung | Port 1 ≤ 60 W; Ports 2-4 ≤ 30 W; Gesamt ≤ 60 W |
| PoE-Leistungsmanagement | Ja |
| PoE-Anschlussbelegung | 1,2,4,5(V+), 3,6,7,8(V-) |
| Langstreckenübertragung | Ja |
Netzwerk-Funktionalität
| VLAN-Funktionalität | Port-basiert |
|---|---|
| IEEE 802.3x Flusskontrolle | Ja |
| DHCP-Funktion | DHCP-Client |
| Geräte-Management | Web, App |
Allgemein
| Statischer Schutz | Luftentladung: 8 kV; Kontakt: 6 kV |
|---|---|
| Blitzschutz | Gleichtakt: 4 kV; Differential: 2 kV |
| Nettogewicht | 0,28 kg |
| Bruttogewicht | 0,92 kg |
| Abmessungen des Produkts | 130 × 90 × 26 mm |
| Abmessungen der Verpackung | 265 × 238 × 76 mm |
| Material des Gehäuses | Metallblech |
| Einbau | Tisch- oder Wandmontage |
Technische Daten
- Art: PoE Netzwerk-Switches
- System: IP
- Anschlussstellen: 4+2

