Daikin Stylish Total Black Klimaanlage 2.5KW 9000BTU R32 WLAN

Daikin Stylish Total Black 2,5 kW (9000 BTU) R32 Single-Split-Inverter-Klimagerät mit WLAN, Klasse A+++ beim Kühlen und A+++ beim Heizen, intelligentem Sensor und stylischem "Total Black"-Design.
Das Set besteht aus:
- 1 Innengerät 9000BTU FTXA25CB
- 1 Außengerät 9000BTU RXA25A8
- 1 Infrarot-Fernbedienung

inkl. MwSt.
Klimaanlagen der gleichen Serie
Daikin Stylish Total Black: Design und Komfort ohne Kompromisse
Das einzigartige Design des Stylish Klimageräts, das hier in Total Black präsentiert wird, macht es zu einem echten Einrichtungselement. Die Reinheit der Linien, die absolut saubere Schnitte haben, verschmelzen perfekt mit den elegantesten Farben: das Bild von Daikin Stylish kommt aus der Wand und verschönert sie mit einer einzigartigen und entscheidenden Persönlichkeit und großer Eleganz. Das Daikin Stylish Klimagerät hat bereits den wichtigen Good Design Award für sein innovatives Design und seine Funktionen gewonnen. Hinzu kommt die hohe Qualität der Materialien und der Verarbeitung.
Die Sorgfalt, die auf das Erscheinungsbild und die Bedienung verwendet wurde: Wenn das Klimagerät ausgeschaltet ist, bleibt der Luftauslass in einer versteckten Position und wird erst beim Einschalten dank der Frontplatte, die sich automatisch anhebt, sichtbar.
Daikin Stylish kann überall installiert werden, in Privathaushalten, Unternehmen und sogar Hotels; die geringe Größe der Inneneinheiten erleichtert die Installation. Das DAIKIN Stylish-Klimagerät sorgt überall dort, wo es installiert ist, für hohen Komfort. Die eingestellte Temperatur wird immer konstant gehalten und die Luft wird unmerklich verteilt. Das neue Gebläse hat Lamellen mit vielen kleinen Einschnitten, um die Luft besser zu verteilen; das interne Wärmetauschregister umschließt das Gebläse an drei Seiten, ist größer, nimmt aber weniger Platz ein, so dass das Innengerät dünner ist. Der gebotene Komfort ist der beste, den man sich wünschen kann, auch dank des extrem leisen Betriebs.
Wifi-Fernbedienung über die Onecta-App
Ausgestattet mit dem WI-FI System mit Online Control, um das Ein- und Ausschalten sowie alle anderen Funktionen aus der Ferne zu steuern; die Steuerung erfolgt über die für Android und IOS verfügbare App, mit der Sie das Klimagerät von überall aus über Ihr Smartphone oder Tablet steuern können (WI-FI Netzwerk erforderlich, um das Gerät mit dem Internet zu verbinden).
Erweiterte Luftströme
Funktion | Einzelheiten |
---|---|
Coanda-Effekt - Kühlung | Optimiert die Verteilung der kühlen Luft durch Luftleitbleche, die für einen gezielten und gleichmäßigen Luftstrom im gesamten Raum sorgen. |
Coanda-Effekt - Heizen | Optimiert die Verteilung der warmen Luft durch Verbesserung der gleichmäßigen Temperatur durch speziell entworfene Leitbleche. |
Nur Lüftung | Ermöglicht die Verwendung des Geräts als reines Gebläse, ohne Heizung oder Kühlung. |
Komfort-Modus | Verhindert, dass die Luft direkt auf den Menschen geblasen wird, und sorgt so für optimalen Komfort ohne störende Zugluft. |
Dreidimensionaler Luftstrom | Automatische vertikale und horizontale Oszillation für eine Luftverteilung bis in die hintersten Ecken. |
Automatische vertikale Oszillation | Vertikal verstellbare Luftleitbleche für einen gleichmäßigen Luftstrom und eine gleichmäßige Temperatur im Raum. |
Automatische horizontale Oszillation | Horizontal verstellbarer Deflektor für eine bessere Luftverteilung und Temperatur. |
Luftreinigung und Filter
Merkmal | Einzelheiten |
---|---|
Silberner Filter | Entfernt Allergene und reinigt die Luft, indem er luftgetragene Partikel wie Pollen und Staub entfernt. |
Flash-Streamer | Nutzt Elektronen, um Allergene (Pollen, Pilze) zu zersetzen und lästige Gerüche zu neutralisieren und so die Luftqualität zu verbessern. |
Desodorierungsfilter aus Titan-Apatit | Neutralisiert unangenehme Gerüche wie Tabakrauch und Gerüche von Haustieren. |
Luftfilter | Hält schwebende Staubpartikel zurück und trägt so zu einer gesünderen Umgebung bei. |
Weitere verfügbare Funktionen des Daikin Stylish
Funktion | Einzelheiten |
---|---|
Intelligenter Temperatursensor | Erkennt die Raumtemperatur und verteilt die Luft gleichmäßig, um sie dann dorthin zu leiten, wo sie am meisten gebraucht wird. |
Econo-Modus | Reduziert den Stromverbrauch für effiziente Energienutzung und -einsparung. |
Energiesparender Standby-Modus | Reduziert den Energieverbrauch im Standby-Modus um 80 %. |
Nacht-Modus | Vermeidet übermäßige Temperaturschwankungen während der Nacht, um den Komfort und die Einsparungen zu optimieren. |
Leistungsstarker Modus | Ermöglicht schnelles Kühlen oder Heizen und kehrt dann in den voreingestellten Modus zurück. |
Automatische Betriebsartumschaltung | Schaltet automatisch zwischen Kühlen und Heizen um, um die gewünschte Temperatur zu halten. |
Innengerät mit Silent-Funktion | Reduziert das Geräusch des Innengeräts um 3 dB(A) durch Drücken der Taste "Silent" auf der Fernbedienung. |
Silent-Funktion Außengerät | Verringert das Geräusch des Außengeräts um 3 dB(A), um die Umgebung nicht zu stören. |
Automatische Einstellung der Ventilatorgeschwindigkeit | Passt die Gebläsedrehzahl automatisch an, um die gewünschte Temperatur zu halten. |
Stufenweise Gebläsedrehzahl | Ermöglicht die Auswahl von 2 Ventilatorgeschwindigkeitsstufen. |
Entfeuchtungsprogramm | Reduziert die Luftfeuchtigkeit, ohne den Raum übermäßig abzukühlen. |
Automatische Wiedereinschaltfunktion | Stellt die Einstellungen nach einem Stromausfall wieder her. |
Selbstdiagnose | Erleichtert die Wartung durch Meldung von Fehlern. |
Technische Daten Daikin Stylish
Kühlung
Merkmal | Wert |
---|---|
Leistung Min/Std/Max | 1,30/2,50/3,20 kW |
Nominale Eingangsleistung | 0,56 kW |
SEER | 8,74 |
Energieklasse | A+++ |
EER | 4,42 |
Indikativer jährlicher Energieverbrauch | 100 kWh/a |
Heizung
Kennwert | Wert |
---|---|
Leistung Min/Std/Max | 1,30/2,80/4,70 kW |
Nominale Eingangsleistung | 0,56 kW |
SCOP | 5,15 |
Saisonale Energie-Effizienzklasse | A+++ |
COP | 5,00 |
Indikativer jährlicher Energieverbrauch | 666 kWh/a |
Eigenschaften der Inneneinheit
Charakteristisch | Wert |
---|---|
Abmessungen (H x B x T) | 295x798x189 mm |
Gewicht | 13 kg |
Prozessluft Kühlung (hoch/niedrig/geräuscharm) | 11.5/8.6/6.1/4.6 m³/min |
Prozessluft Heizung (Hoch/Hoch/Niedrig/Leise/Schweigen) | 11,1/9/6,4/4,5 m³/min |
Entfeuchtungsleistung | K.A. |
Schalldruckpegel (Kühlen/Heizen) Hoch/Normal/Niedrig/Schweigen | 40/33/25/19 - 40/33/25/19 dB(A) |
Schallleistungspegel (Kühlen/Heizen) | 57/59 dB(A) |
Eigenschaften der Außeneinheit
Kennlinie | Wert |
---|---|
Abmessungen (H x B x T) | 550x828x329 mm |
Gewicht | 32 kg |
Schalldruckpegel | 46 dB(A) |
Schallleistungspegel | 59 dB(A) |
Stromzufuhr | Einphasig 220-240V / 50Hz |
Rohrleitungen für Flüssigkeit/Gas | 6,35 (1/4") - 9,50 (3/8") |
Max/min Rohrlänge | 20 / 3 Meter |
Maximaler Höhenunterschied zwischen Innen- und Außeneinheit | 15 Meter |
Kältemittel Typ | R32-Gas |
Betriebsbereich Kühlung Außentemperatur Min.~Max. | -10 ~ 46 °C |
Betriebsbereich Heizen Außentemperatur Min.~Max. | -15 ~ 18 °C |
Technische Daten
- Gas: R32
- Leistung: 9000btu (2,5 Kw)
- System: Monosplit
- WLAN: Integriert
- Raumgröße: 25m²
- Energieklasse: A+++
- Serie: Stylish