Clivet Drei-Split Kassetten-Klimaanlage 3.5+5.0+5.0KW 12000+18000+18000BTU
Das Clivet 3.5+5.0+5.0 kW (12000+18000+18000 BTU) Kassetten-Split-Klimagerät ist eine fortschrittliche Lösung für die gleichzeitige Klimatisierung von drei Räumen mit einem einzigen Außengerät. Dank der kompakten Bauweise für Standarddecken von 60x60 cm, der integrierten Kondensatpumpe und dem intelligenten Verbrauchsmanagement garantiert es hohe Leistung bei maximalem Komfort und Geräuschlosigkeit.
Bestehend aus:
- 1 Außengerät Quadri 10,5kW (Artikel MU2-Y105M)
- 1 Kassetten-Innengerät Box 2 (4-Wege) (Artikel IBA1-Y35M)
- 2 Kassetten Innengeräte Box 2 (4-Wege) (Artikel IBA1-Y53M)
- 3 Platten 60x60 (T-MBQ4-03B - 63322513)
- 3 Infrarot-Fernbedienungen werden mitgeliefert.
Klimaanlagen der gleichen Serie
Trial Split-Kassette Clivet Box 2: Effizienz, Komfort und Geräuscharmut
Kompaktes Design und flexible Installation
Das Clivet-Klimagerät ist für modulare Decken mit den Maßen 60x60 cm ausgelegt und eignet sich daher perfekt für professionelle Umgebungen. Die integrierte Kondensatpumpe mit einer Förderhöhe von 1000 mmH₂O ermöglicht eine effektive Entwässerung auch bei komplexen Installationsbedingungen.
Follow Me-Technologie für maßgeschneiderten Komfort
Dank der Follow Me-Funktion passt der Temperatursensor in der Fernbedienung das Klimagerät an die gefühlte Temperatur in der Umgebung des Benutzers an und verbessert so den Wärmekomfort.
Ultraleiser Betrieb und fortschrittliche Steuerung
Der Modus "Nicht stören" schaltet das Display aus, eliminiert Warngeräusche und stellt eine extrem leise Belüftung ein, was ideal für Büros und Schlafzimmer ist.
Clivet Box 2 Sparen und Sauberkeit
Energiespar- und Eco-Modus
Im Getriebemodus können Sie drei Stufen des Energieverbrauchs wählen:
- 100% (maximale Leistung)
- 75% (mittlere Einsparung)
- 50% (maximale Einsparung)
Die Sleep-Funktion passt die Temperatur automatisch an, um in der Nacht Energie zu sparen.
I-Clean: Klimaanlagen immer sauber und geruchsfrei
Das I-Clean-System startet einen Reinigungszyklus des Innengeräts, der die Bildung von Schimmel, Bakterien und schlechten Gerüchen verhindert und die Luftqualität verbessert.
Die Stärken der Multi Clivet-Kassette
- Kompakte Installation für 60x60 cm große Zwischendecken
- Integrierte Kondensatabflusspumpe mit 1000 mmH₂O Kopf
- Follow Me-Sensor für die Temperaturerfassung per Fernsteuerung
- Turbomodus für schnelles Kühlen/Heizen
- Do Not Disturb"-Funktion mit Displayabschaltung und erhöhter Geräuscharmut
- 6-stufige Belüftung für maximalen Komfort und Energieeinsparung
- Anti-Cold-Air-Funktion zur Vermeidung unangenehmer Luftstöße
- Automatische Abtauung und Selbstdiagnose für mehr Zuverlässigkeit
- I-Clean zur Vermeidung von Schimmel und unangenehmen Gerüchen
- Sleep-Funktion und Gear-Modus für Energieeinsparungen von bis zu 50 %.
Technische Daten der Clivet Drei-Split Kassetten-Klimaanlage
Kühlung
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Kühlleistung | 2,50 / 3,75 / 3,75 kW |
| Gesamtkühlleistung Min/Standard/Max | 2,85 / 10,00 / 11,61 kW |
| Absorbierte Kühlleistung Min/Standard/Max | 0,78 / 3,09 / 3,59 kW |
| Gesamtkältestrom Min/Standard/Max | 3,41 / 13,42 / 15,62 A |
| EER | 3,24 |
| Saisonale Effizienz bei Kühlung | A++ |
| SEER | 5,80 |
| Pd | 10,00 |
| Jährlicher Energieverbrauch (AER) | 603 kWh |
Heizung
| Kennwert | Wert |
|---|---|
| Heizleistung | 2,68 / 4,01 / 4,01 kW |
| Gesamtheizleistung Min/Standard/Max | 2,85 / 10,70 / 11,61 kW |
| Heizleistung Min/Standard/Max | 0,68 / 2,88 / 3,13 kW |
| Gesamter Heizstrom Min/Standard/Max | 2,97 / 12,54 / 13,60 A |
| COP | 3,71 |
| Saisonaler Wirkungsgrad der Heizung | A |
| SCOP | 3,60 |
| Pd | 8,60 |
| Jährlicher Energieverbrauch (CEA) | 3344 kWh |
Kassetten-Innengerät 12000BTU
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Abmessungen des Geräts (B x T x H) | 570 x 570 x 260 mm |
| Abmessungen der Schalttafel (B x T x H) | 647 x 647 x 50 mm |
| Gewicht des Geräts | 16,20 kg |
| Gewicht der Platte | 2,50 kg |
| Luftfilter | Typ R/W |
| Luftdurchsatz Hi/Mid/Lo | 617 / 504 / 415 m³/h |
| Schallleistung Hi | 56 dB(A) |
| Schalldruck Hi/Mid/Lo | 41 / 37 / 34 dB(A) |
| Betriebsbereich Kühlung | 17 ~ 32 °C |
| Betriebsbereich Heizen | 0 ~ 30 °C |
| Kältemittelleitungen Außendurchmesser Flüssig-Gas | Φ6.35 (1/4") - Φ9.52 (3/8") |
| Steuerung | Infrarot-Fernbedienung |
| Stromversorgung Spannung/Frequenz/Phasen | 230 V / 50 Hz / 1 Phase |
Kassetten-Innengeräte 18000BTU
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Abmessungen des Geräts (B x T x H) | 570 x 570 x 260 mm |
| Abmessungen der Schalttafel (B x T x H) | 647 x 647 x 50 mm |
| Gewicht des Geräts | 16,20 kg |
| Gewicht der Platte | 2,50 kg |
| Luftfilter | Typ R/W |
| Luftdurchsatz Hi/Mid/Lo | 680 / 560 / 500 m³/h |
| Schallleistung Hi | 56 dB(A) |
| Schalldruck Hi/Mid/Lo | 44 / 42 / 41 dB(A) |
| Betriebsbereich Kühlung | 17 ~ 32 °C |
| Betriebsbereich Heizen | 0 ~ 30 °C |
| Kältemittelleitungen Außendurchmesser Flüssig-Gas | Φ6.35 (1/4") - Φ12.7 (1/2") |
| Steuerungssystem | Infrarot-Fernbedienung |
| Stromversorgung Spannung/Frequenz/Phasen | 230 V / 50 Hz / 1 Phase |
Außengeräte 10,5 kW
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Nominale Kühlleistung (Min÷Max) | 36.000 (7.000÷36.000) BTU / 10,5 (2,05÷10,5) kW |
| Nominale Heizleistung (Min÷Max) | 37.000 (8.000÷38.000) BTU / 10,8 (2,34÷11,1) kW |
| Abmessungen des Geräts (B x T x H) | 946 x 410 x 810 mm |
| Gewicht des Geräts | 68,8 kg |
| Nominale Schallleistung | 70 dB(A) |
| Nennschalldruck | 62 dB(A) |
| Betriebsbereich Kühlung (Außen T.°CBS) | -15 ÷ 50 °C |
| Betriebsbereich Heizen (Außen T.°CBU) | -15 ÷ 24 °C |
| Kältemittel Typ / GWP | R-32 / 675 |
| Stromversorgung Spannung / Frequenz / Phasen | 230 V / 50 Hz / 1 Phase |
| Max. äquivalente Länge (Gesamt) | 80 m |
| Max. äquivalente Länge (jeder Abzweig) | 35 m |
| Max. Höhenunterschied ODU / IDU | 15 m |
| Max. Höhenunterschied ODU / IDU | 10 m |
| Kältemittel Vorfüllung | 2,10 kg / (4x7,5 m) |
| Außendurchmesser (ODU) Flüssigkeit/Gas | 4 x (Φ6,35 - 1/4") / 3 x (Φ9,52 - 3/8") - + 1 x (Φ12,7 - 1/2") |
Technische Daten
- Klimaanlagen: Kassette
- Gas: R32
- Leistung: 12+18+18 BTU
- System: Dreisplit
- Raumgröße: 35m²+55m²+55m²
- Energieklasse: A++
- Serie: BOX 2

