Ajax KeyPad Outdoor Jeweller Drahtlose Tastatur weiß 99967
Ajax KeyPad Outdoor Jeweller weiß (99967) ist die drahtlose Tastatur für Außen-/Innenbereiche mit Authentifizierung über Pass/Tag, Smartphone BLE und Codes. Robust, mit LED-Feedback und Summer, verwaltet Bereiche oder das gesamte Ajax-System und funktioniert bis zu 2 Jahre mit CR123A-Batterien.
-
Verwendung im Außen- und Innenbereich: robustes Gehäuse mit großen mechanischen Tasten
-
Mehrfache Authentifizierung: Pass/Tag (DESFire®), Smartphone BLE, Codes
-
Sicherheitskontrolle: komplettes System oder Bereiche, Nachtmodus und Umgehung mit Ein-/Ausgangsverzögerungen
-
Erweiterte Sicherheit: konfigurierbare Funktionstaste (auch Panik) + Zwangscodes
-
Verwaltung über Ajax-App: Berechtigungen, Codes und Sperren aus der Ferne, vollständiges Ereignisprotokoll
-
Stromversorgung: vorinstallierte CR123A-Batterien (bis zu 2 Jahre) + 12 V-Option mit Batterien als Backup
Häufig zusammengekauft
KeyPad Outdoor Jeweller: smartes Zugangskontrollsystem auch dort, wo kein Strom vorhanden ist
Das KeyPad Outdoor Jeweller ist das erste drahtlose Ajax-Tastatur, das entwickelt wurde, um das System auch in Außenbereichen zu steuern, wo oft keine Stromversorgung und Verkabelung vorhanden sind. Dank der großen Funkreichweite von Jeweller und den vorinstallierten Batterien ist es ideal für Tore, Gemeinschaftseingänge, Lagerzugänge, Baustellen oder Nebeneingänge. Die Benutzererfahrung ist sofort: große Tasten und klares Feedback durch LED und akustische Signale, sodass der Benutzer sofort versteht, ob der Befehl akzeptiert wurde.
Flexible Authentifizierung: Pass/Tag, Smartphone oder Codes
Der Vorteil liegt in der Vielfalt der Zugangsmethoden, sodass Sie je nach Kontext die bequemste Lösung wählen können:
-
Pass und Tag: Karten oder Schlüsselanhänger für schnellen und kontaktlosen Zugang, ideal für Servicepersonal, Reinigungskräfte oder Arbeiter. Sie integrieren originale DESFire®-Chips und ein Gerät kann bis zu 13 Systeme verwalten
-
Smartphone: Authentifizierung über Bluetooth Low Energy (BLE), indem das Telefon an die Tastatur gehalten wird, ohne Codes einzugeben
-
Codes: Unterstützung für allgemeine Codes, registrierte und nicht registrierte Benutzer sowie spezielle Codes (z.B. für Sicherheitsdienste/GPG, wenn im System konfiguriert).
Alle Ereignisse und Authentifizierungsdetails werden in den Ajax-Apps registriert und sind für Audits und Zugangskontrollen äußerst nützlich.
Bereichsverwaltung, Nachtmodus und Bypass: perfekt für zonierte Anlagen
Die Tastatur kann das gesamte System oder spezifische Bereiche aktivieren/deaktivieren, was die Verwaltung von Gebäuden mit unabhängigen Zonen (Büros, Lager, Verkaufsbereich) erleichtert. Sie unterstützt auch den Nachtmodus und den Bypass-Modus, mit Verwaltung der Ein-/Austrittsverzögerungen vor der Deaktivierung über die Haupttastatur: eine praktische Funktion für kontrollierte Eingänge, ohne unerwünschte Alarme auszulösen.
Persönliche Sicherheitsfunktionen: Panik- und Zwangscodes
In sensiblen Umgebungen (Geschäfte, Rezeptionen, Büros) kann das KeyPad Outdoor Jeweller die persönliche Sicherheit erhöhen:
-
Konfigurierbare Funktionstaste: kann als Paniktaste fungieren und einen Alarm senden, Sirenen oder Szenarien aktivieren (z.B. Nebelmaschine)
-
Zwangscodes: Wenn ein Benutzer gezwungen wird, das System zu deaktivieren, kann er einen Code eingeben, der die Deaktivierung simuliert, aber einen stillen Alarm an die Empfangszentrale und autorisierte Benutzer sendet.
Batterien bis zu 2 Jahre und 12V-Option: Autonomie und Kontinuität
Funktioniert mit vorinstallierten CR123A-Batterien, mit einer Autonomie von bis zu 2 Jahren unter typischen Bedingungen. Der Batteriestatus ist in den Ajax-Apps mit rechtzeitigen Benachrichtigungen sichtbar, sodass die Wartung planbar ist. Alternativ kann eine externe 12V-Stromversorgung angeschlossen werden: In diesem Fall werden die Batterien zur Sicherung und halten das Gerät auch bei Stromausfall betriebsbereit.
| KOMPATIBILITÄT | ||
|---|---|---|
| Kompatible Geräte |
|
|
| KOMMUNIKATION | ||
| Kommunikationstechnologie | Jeweller | |
| Technologiebeschreibung | Proprietäre drahtlose Kommunikationstechnologie zur Übertragung von Befehlen, Alarmen und Ereignissen | |
| Hauptmerkmale | Zwei-Wege-Kommunikation; Erweiterter Sabotageschutz; Blockverschlüsselung mit beweglichem Schlüssel; Sofortige Benachrichtigungen; Fernsteuerung und Konfiguration in den Ajax-Apps |
|
| Betriebsfrequenzen | 866,0–866,5 MHz; 868,0–868,6 MHz; 868,7–869,2 MHz; 905,0–926,5 MHz; 915,85–926,5 MHz; 921,0–922,0 MHz (je nach Verkaufsregion) |
|
| Maximale effektive Strahlungsleistung (ERP) | bis zu 20mW | |
| Automatische Leistungssteuerung | Reduziert Energieverbrauch und Funkstörungen | |
| Funkmodulation | GFSK | |
| Funkkommunikationsreichweite | bis zu 1.700 m (im Freifeld, zwischen Gerät und Hub/Repeater) | |
| Verschlüsselte Kommunikation | Alle gespeicherten und übertragenen Daten sind durch Blockverschlüsselung mit beweglichem Schlüssel geschützt | |
| Frequenzsprung | Um Funkstörungen und Signalunterdrückung zu vermeiden | |
| HAUPTMERKMALE | ||
| Tastaturfunktionen | Ändert die Sicherheitsmodi; Verwalten von Automatisierungsgeräten; Startet die Eingangsverzögerungen (Tastatur-Bypass) |
|
| Funktionskonfiguration | Jede Funktion kann in den Ajax-Apps als primär oder sekundär eingestellt werden. Es können nur 1 primäre und 1 sekundäre Funktion aktiv sein. Um zwischen den Funktionen zu wechseln, halten Sie OK gedrückt. | |
| Authentifizierungsmethoden | Zugangscodes, Tag, Pass, Smartphone (Bluetooth) | |
| ZUGANGSCODES | ||
| Tastaturcode | 1 pro KeyPad Outdoor Jeweller | |
| Benutzercodes | 1 pro Benutzer; bis zu 50 pro KeyPad Outdoor Jeweller (Gesamtzahl hängt vom Hub-Modell ab) | |
| Codes für nicht registrierte Benutzer | 1 pro nicht registriertem Benutzer; bis zu 50 pro KeyPad Outdoor Jeweller (Gesamtzahl hängt vom Hub-Modell ab) | |
| Nötigungscode | 1 pro Benutzer; bis zu 50 pro KeyPad Outdoor Jeweller (Gesamtzahl hängt vom Hub-Modell ab) | |
| KONTAKTLOSER ZUGANG | ||
| Standard | DESFire® EV1, EV2, EV3 | |
| Protokoll | ISO 14443-А (13,56 MHz) | |
| Authentifizierung über Smartphone | Smartphone mit Ajax-App und BLE-Unterstützung (Bluetooth Low Energy). Unterstützt Android und iOS mit BLE 4.2 und höher. |
|
| Codefreies Scharfschalten | Wenn aktiviert, ermöglicht es das Scharfschalten ohne Code oder Zugangsvorrichtung | |
| Sicherheitsbereichsverwaltung | Änderung des Sicherheitsmodus der zugänglichen Bereiche direkt über die Tastatur | |
| Bestätigung der Autorisierung mit Code (2FA) | Wenn aktiviert, erfordert es zuerst ein Zugangsvorrichtung (Pass/Tag/Smartphone) und dann die Eingabe eines Codes | |
| FUNKTIONSTASTE | ||
| Unterstützte Modi | Panik (Alarm an CRA/Benutzer + aktiviert Sirenen); Stiller Feueralarm (vernetzte Melder); Keine Aktion (deaktiviert) |
|
| AUTOMATISIERUNG UND VERZÖGERUNGEN | ||
| Steuerung von Automatisierungsgeräten | Steuerung von Geräten oder Ausführung von Szenarien über die Tastatur | |
| Eingangsverzögerung | Aktiviert Verzögerung, um das Unscharfschalten über die Haupttastatur zu ermöglichen | |
| ANZEIGEN UND SIGNALISIERUNGEN | ||
| Anzeigen von Modus und Fehlfunktionen | LED-Anzeigen für Sicherheitsmodi und Fehlfunktionen / Kommunikationsverlust. Integrierter Summer für Alarme, Türöffnungen und Eingangs-/Ausgangsverzögerungen. | |
| SABOTAGESCHUTZ | ||
| Automatische Sperre bei unbefugtem Zugriff | Sperre bei falschem Code oder nicht verifizierten Geräten > 3 Mal innerhalb von 1 Minute. Sperrdauer konfigurierbar von PRO oder Admin in der Ajax-App. | |
| Sabotagealarm | Benachrichtigt über Versuche, die Tastatur abzunehmen oder vom Montagepanel zu entfernen | |
| Befestigungsschraube | Zur Montage auf SmartBracket | |
| Fälschungsschutz | Authentifizierung des Geräts während der Kommunikation mit dem Hub | |
| Erkennung von Verbindungsverlust | Nach 36 s ohne Signal (abhängig von Jeweller- oder Jeweller/Fibra-Einstellungen) | |
| HAUPTSTROMVERSORGUNG | ||
| Batterien | 2 × CR123A (vorinstalliert) | |
| Typ | Typ C | |
| Berechnete Batterielebensdauer | bis zu 3 Jahre | |
| Betriebsspannung | 2,0–3,3 V⎓ | |
| Nennspannung | 3 V⎓ | |
| Ruhestromverbrauch (bei Nennspannung) | 115 μA | |
| Maximaler Verbrauch (bei Nennspannung) | 125 mA | |
| Batteriekapazität (voll) | 3.200 mAh | |
| Niedrige Batteriespannung | 2,25 V⎓ | |
| Batterierückgewinnungsspannung | 2,75 V⎓ | |
| Ende der Batterielebensdauer | 2,0 V⎓ (das Gerät schaltet sich aus) | |
| Capazität der Batterie am Lebensende | 200 mAh | |
| Batteriehersteller | Huiderui | |
| OPTIONALE STROMVERSORGUNG | ||
| Externe Stromversorgung | 10,5–14 V⎓, bis zu 1 A | |
| Funktion der externen Stromversorgung | Mit externer Stromversorgung werden die Batterien zur Reserveversorgung | |
| GEHÄUSE | ||
| Abmessungen | 170 × 45 × 31 mm | |
| Gewicht | 258 g | |
| Betriebstemperatur | von −25 °C bis +60 °C | |
| Zulässige maximale Luftfeuchtigkeit | bis zu 80% | |
| Schutzklasse | IP66 | |
| Stoßfestigkeit | IK08 | |
| LIEFERUMFANG | ||
| Lieferumfang | KeyPad Outdoor Jeweller; 2 × CR123A-Batterien (vorgeinstalliert); SmartBracket-Montageplatte; Montagevorlage; Installationskit; Schnellstartanleitung |
|
Technische Daten
- Farbe: Weiß
- Art: Kabellose Tastaturen
- System: Kabellos
- Installation: Extern
Intern

