
Climatizzatore Trial Split Daikin Sensira 9000+9000+12000BTU
2.229,91 €
- -3%
- In saldo!
- -3%
Climatizzatore Daikin Monosplit Inverter Sensira 12000btu 3,5KW (FTXC35D/RXC35D) offre un perfetto equilibrio tra prestazioni elevate, funzioni intelligenti e un design moderno. Con una classe energetica A++/A+ e il gas refrigerante R32, garantisce comfort e risparmio energetico in ogni ambiente composto da:
Possibilità controllo con Smartphone tramite Wi-Fi (opzionale da aggiungere articolo BRP069B45).
Sensira è uno degli ultimi modelli di condizionatore a parete creato da DAIKIN, si pone nel livello superiore di ingresso EcoPlus del marchio ed ha un rapporto eccellente tra prestazioni, funzioni e fascia di prezzo. Ha un design moderno ed attuale che riprende le linee classiche dei condizionatori DAIKIN, grande qualità tecnica, molte funzioni aggiuntive utili ed intelligenti ed è equipaggiato con il nuovo Gas R32.
L'estetica del nuovo condizionatore DAIKIN Sensira ha un design classico e moderno al contempo perché è frutto di un mix di linee rette e semi curve le quali, impreziosite dal colore bianco, creano un gradevole effetto capace di adattarlo a tutti gli ambienti; Unità Interne installabili nelle abitazioni, nelle attività commerciali, negli uffici, negli ambienti alberghieri ed ovunque ce ne sia necessità. Le dimensioni ridotte ne facilitano l'installazione.
l climatizzatore DAIKIN Sensira distribuisce l'aria in maniera uniforme e costante grazie anche all'oscillazione verticale automatica del deflettore di mandata ed alla regolazione automatica o manuale a 5 gradini della velocità.
Parametro | Valore |
---|---|
Capacità di raffrescamento (Min./Max.) | 1,3 / 4,0 kW |
Potenza assorbita Raffrescamento (Min./Nom./Max.) | 0,32 / 1,05 / 1,74 kW |
Classe di efficienza energetica | A++ |
Capacità Pdesign | 3,44 kW |
SEER | 6,87 |
Consumo energetico annuale | 175 kWh/a |
EER | 3,35 |
Parametro | Valore |
---|---|
Capacità di riscaldamento (Min./Max.) | 1,30 / 4,80 kW |
Potenza assorbita Riscaldamento (Min./Nom./Max.) | 0,28 / 1,07 / 1,57 kW |
Classe di efficienza energetica | A+ |
Capacità Pdesign | 2,24 kW |
SCOP/A | 4,28 |
Consumo energetico annuale | 733 kWh/a |
COP | 3,74 |
Parametro | Valore |
---|---|
Dimensioni (AxLxP) | 288 × 770 × 234 mm |
Peso | 9,50 kg |
Filtro aria | Estraibile / lavabile |
Portata d’aria Raffrescamento (Silenziosa/Bassa/Media/Alta) | 5,4 / 6,4 / 8,7 / 11,1 m³/min |
Potenza sonora Raffrescamento | 58 dBA |
Livello di pressione sonora Raffrescamento (Silenziosa/Bassa/Alta) | 22 / 26 / 41 dBA |
Sistema di controllo | Telecomando a infrarossi ARC486A2 |
Parametro | Valore |
---|---|
Dimensioni (AxLxP) | 550 × 658 × 273 mm |
Peso | 26 kg |
Potenza sonora Raffrescamento | 60 dBA |
Livello di pressione sonora Raffrescamento (Alta) | 46 dBA |
Campo di funzionamento Raffrescamento | 10 ~ 46 °C (T. esterna) |
Campo di funzionamento Riscaldamento | −15 ~ 18 °C (T. esterna) |
Refrigerante | R-32 |
GWP | 675,0 |
Carica refrigerante | 0,750 kg / 0,506 TCO₂eq |
Attacco tubazione liquido | Ø 6,35 mm (1/4") |
Attacco tubazione gas | Ø 9,52 mm (3/8") |
Lunghezza massima tubazione | 20 metri |
Lunghezza senza carica aggiuntiva | 8 metri |
Carica aggiuntiva refrigerante | 0,017 kg/m (oltre 7,5 m) |
Dislivello massimo interno-esterno | 15,0 metri |
Alimentazione | 1~ / 50 Hz / 220–240 V |
Fusibile (MFA) | 16 A |
Scheda tecnica