
Climatiseur Triple Split Daikin Sensira 9000+9000+12000BTU
2 581,14 €
- -3%
- Promo !
- -3%
Climatiseur Daikin Monosplit Inverter Sensira 9000btu 2,5KW (FTXC25D/RXC25D) allie efficacité énergétique et design élégant pour un confort optimal dans chaque pièce. Avec une puissance de 2,5 kW, le gaz réfrigérant R32 et la classe énergétique A++/A+, il offre de hautes performances avec une faible consommation.
Le kit comprend:
Possibilité de contrôle avec Smartphone via Wi-Fi (en option pour ajouter l'article BRP069B45).
Sensira est l'un des derniers modèles de climatiseurs muraux créés par DAIKIN, il se situe dans le niveau d'entrée supérieur EcoPlus de la marque et présente un excellent rapport entre les performances, les fonctions et la gamme de prix. Il possède un design moderne et actuel qui reprend les lignes classiques des climatiseurs DAIKIN, une grande qualité technique, de nombreuses fonctions supplémentaires utiles et intelligentes et est équipé du nouveau gaz R32.
L'esthétique du nouveau climatiseur DAIKIN Sensira est à la fois classique et moderne car elle est le résultat d'un mélange de lignes droites et semi-courbes qui, rehaussées par la couleur blanche, créent un effet agréable capable de s'adapter à tous les environnements ; les unités intérieures peuvent être installées dans les maisons, les entreprises, les bureaux, les hôtels et partout où le besoin s'en fait sentir. Ses dimensions réduites facilitent son installation.
e climatiseur DAIKIN Sensira distribue l'air de manière uniforme et constante grâce à l'oscillation verticale automatique du déflecteur de soufflage et au réglage automatique ou manuel de la vitesse à 5 niveaux.
Paramètre | Valeur |
---|---|
Capacité de refroidissement (Min./Max.) | 1,3 / 3,0 kW |
Consommation électrique Refroidissement (Min./Max.) | 0,30 /0,765 /1,15 kW |
Classe d'efficacité énergétique | A++ |
Capacité Pdesign | 2,57 kW |
SEER | 6,84 |
Consommation annuelle d'énergie | 131 kWh/a |
EER | 3,35 |
Paramètre | Valeur |
---|---|
Puissance calorifique (Min./Max.) | 1,30 / 4,00 kW |
Capacité de chauffage (Min./Max.) | 0,28 /0,750 /1,35 kW |
Classe d'efficacité énergétique | A+ |
Capacité Pdesign | 2,23 kW |
SCOP/A | 4,45 |
Consommation annuelle d'énergie | 701 kWh/a |
COP | 3,79 |
Paramètre | Valeur |
---|---|
Dimensions (HxLxP) | 288 × 770 × 234 mm |
Poids | 9,00 kg |
Filtre à air | Amovible / lavable |
Débit d'air Refroidissement (silencieux/faible/moyen/élevé) | 5,4 /6,1 /8,1 /10,8 m³/min |
Puissance sonore Refroidissement | 57 dBA |
Niveau de pression sonore Refroidissement (silencieux/faible/élevé) | 21 / 26 / 40 dBA |
Système de commande | Télécommande infrarouge ARC486A2 |
Paramètre | Valeur |
---|---|
Dimensions (HxLxP) | 550 × 658 × 273 mm |
Poids | 24 kg |
Niveau de puissance sonore Refroidissement | 58 dBA |
Niveau de pression acoustique Refroidissement (haut) | 45 dBA |
Plage de fonctionnement Refroidissement | 10 ~ 46 °C (T. extérieure) |
Plage de fonctionnement Chauffage | -15 ~ 18 °C (T. extérieure) |
Réfrigérant | R-32 |
PRG | 675,0 |
Charge de réfrigérant | 0,550 kg / 0,371 TCO₂eq |
Raccordement de la conduite de liquide | Ø 6,35 mm (1/4") |
Raccordement du tuyau de gaz | Ø 9,52 mm (3/8") |
Longueur maximale du tuyau | 20 mètres |
Longueur sans supplément de prix | 8 mètres |
Charge supplémentaire de réfrigérant | 0,017 kg/m (au-delà de 7,5 m) |
Différence de hauteur maximale entre l'intérieur et l'extérieur | 15,0 mètres |
Alimentation électrique | 1~ / 50 Hz / 220-240 V |
Fusible (MFA) | 16 A |
Fiche technique