
Climatiseur Triple Split Daikin Sensira 9000+9000+12000BTU
2 581,14 €
- -3%
- Promo !
- -3%
Le climatiseur Daikin Monosplit Inverter Sensira 12000btu 3,5KW (FTXC35D/RXC35D) offre un équilibre parfait entre haute performance, fonctions intelligentes et design moderne. Avec une classe énergétique A++/A+ et le gaz réfrigérant R32, il garantit confort et économies d'énergie dans chaque pièce :
Possibilité de contrôle avec Smartphone via Wi-Fi (en option pour ajouter l'article BRP069B45).
Sensira est l'un des derniers modèles de climatiseurs muraux créés par DAIKIN, il se situe dans le niveau d'entrée supérieur EcoPlus de la marque et présente un excellent rapport entre les performances, les fonctions et la gamme de prix. Il possède un design moderne et actuel qui reprend les lignes classiques des climatiseurs DAIKIN, une grande qualité technique, de nombreuses fonctions supplémentaires utiles et intelligentes et est équipé du nouveau gaz R32.
L'esthétique du nouveau climatiseur DAIKIN Sensira est à la fois classique et moderne car elle est le résultat d'un mélange de lignes droites et semi-courbes qui, rehaussées par la couleur blanche, créent un effet agréable capable de s'adapter à tous les environnements ; des unités intérieures qui peuvent être installées dans les maisons, les entreprises, les bureaux, les hôtels et partout où le besoin s'en fait sentir. Ses dimensions réduites facilitent son installation.
Le climatiseur DAIKIN Sensira distribue l'air de manière uniforme et constante grâce à l'oscillation verticale automatique du déflecteur de soufflage et au réglage automatique ou manuel de la vitesse à 5 niveaux.
Paramètre | Valeur |
---|---|
Capacité de refroidissement (Min./Max.) | 1,3 / 4,0 kW |
Consommation électrique Refroidissement (Min./Max.) | 0,32 / 1,05 / 1,74 kW |
Classe d'efficacité énergétique | A++ |
Capacité Pdesign | 3,44 kW |
SEER | 6,87 |
Consommation annuelle d'énergie | 175 kWh/a |
EER | 3,35 |
Paramètre | Valeur |
---|---|
Puissance calorifique (Min./Max.) | 1,30 / 4,80 kW |
Capacité de chauffage (Min./Max.) | 0,28 / 1,07 / 1,57 kW |
Classe d'efficacité énergétique | A+ |
Capacité Pdesign | 2,24 kW |
SCOP/A | 4,28 |
Consommation annuelle d'énergie | 733 kWh/a |
COP | 3,74 |
Paramètre | Valeur |
---|---|
Dimensions (HxLxP) | 288 × 770 × 234 mm |
Poids | 9,50 kg |
Filtre à air | Amovible / lavable |
Débit d'air Refroidissement (silencieux/faible/moyen/élevé) | 5,4 / 6,4 / 8,7 / 11,1 m³/min |
Puissance sonore Refroidissement | 58 dBA |
Niveau de pression sonore Refroidissement (silencieux/faible/élevé) | 22 / 26 / 41 dBA |
Système de commande | Télécommande infrarouge ARC486A2 |
Paramètre | Valeur |
---|---|
Dimensions (HxLxP) | 550 × 658 × 273 mm |
Poids | 26 kg |
Niveau de puissance acoustique Refroidissement | 60 dBA |
Niveau de pression acoustique Refroidissement (haut) | 46 dBA |
Plage de fonctionnement Refroidissement | 10 ~ 46 °C (T. extérieure) |
Plage de fonctionnement Chauffage | -15 ~ 18 °C (T. extérieure) |
Réfrigérant | R-32 |
PRG | 675,0 |
Charge de réfrigérant | 0,750 kg / 0,506 TCO₂eq |
Raccordement de la conduite de liquide | Ø 6,35 mm (1/4") |
Raccordement du tuyau de gaz | Ø 9,52 mm (3/8") |
Longueur maximale du tuyau | 20 mètres |
Longueur sans charge supplémentaire | 8 mètres |
Charge supplémentaire de réfrigérant | 0,017 kg/m (au-delà de 7,5 m) |
Différence de hauteur maximale entre l'intérieur et l'extérieur | 15,0 mètres |
Alimentation électrique | 1~ / 50 Hz / 220-240 V |
Fusible (MFA) | 16 A |
Fiche technique