
Climatiseur Panasonic BZ 3,5KW 12000BTU A++/A+ R32 avec kit...
733,29 €
- -3%
- Promo !
- -3%
- Pack
Le climatiseur Panasonic BZ 12000BTU allie design compact, confort avancé et efficacité énergétique. Avec une puissance de 3,5 kW, une classe énergétique A++/A+ et un filtre PM2.5 pour un air plus pur, c'est le choix idéal pour chaque pièce Le kit comprend
Le nouveau design compact du Panasonic BZ le rend facile à installer même dans des espaces restreints, comme au-dessus d'une porte. De plus, les tuyaux R410A et R22 peuvent être utilisés, ce qui offre une grande flexibilité lors du remplacement d'anciens systèmes.
Grâce au filtre PM2.5, le climatiseur capture les particules polluantes, le pollen et les poussières fines, garantissant un air intérieur plus sain et plus propre. Cette technologie est particulièrement utile pour les personnes souffrant d'allergies ou vivant dans des zones urbaines à forte densité.
La technologie Aerowings utilise des doubles ailettes pour répartir uniformément le flux d'air, assurant un refroidissement rapide et un confort optimal dans toute la pièce. Le climatiseur fonctionne silencieusement à seulement 20 dB(A), ce qui est idéal pour la maison ou le bureau.
Avec l'adaptateur CZ-TACG1 en option, vous pouvez contrôler le climatiseur via l'application Panasonic Comfort Cloud, en gérant les fonctions depuis n'importe où. La compatibilité avec Google Assistant et Amazon Alexa permet une expérience intelligente et pratique.
Caractéristiques | Détail |
---|---|
Capacité min/max (kW) | 3,40 (0,85-3,90) |
Puissance d'entrée nominale (kW) | 1,07 (0,24-1,28) |
SEER | 6,10 |
Classe énergétique | A++ |
EER | N/A |
Consommation d'énergie annuelle indicative (kW/a) | N/A |
Caractéristiques | Détail |
---|---|
Capacité min/max (kW) | 3,84 (0,80-4,40) |
Puissance d'entrée nominale (kW) | 1,05 (0,20-1,29) |
SCOP | 4,20 |
Classe d'efficacité énergétique saisonnière | A+ |
COP | N/A |
Consommation énergétique annuelle indicative (kWh/a) | N/A |
Caractéristiques | Détail |
---|---|
Dimensions (HxLxP) | 290x779x209 mm |
Poids | 8 kg |
Air traité Min. refroidissement/chauffage (m³/min) | 10,80/11,30 |
Capacité de déshumidification (l/h) | N/A |
Niveau de pression acoustique (refroidissement/chauffage) dBa | 38/30/20 - 38/33/25 |
Niveau de puissance acoustique (dBA) | N/A |
Caractéristiques | Détail |
---|---|
Dimensions (HxLxP) | 542x780x289 mm |
Poids | 25 Kg |
Niveau de pression acoustique (refroidissement/chauffage) dBa | 48/50 |
Niveau de puissance sonore (dBA) | N/A |
Alimentation électrique | Monophasé 220-240 / 50Hz |
Tuyauterie liquide/gaz | 6,35 (1/4") - 9,52 (3/8") |
Longueur de la tuyauterie depuis ue/ui max | 15 mètres |
Longueur de la tuyauterie à partir de ue/iu sans frais supplémentaires | 5 mètres |
Différence de hauteur maximale entre l'unité intérieure/extérieure | 15 mètres |
Type de réfrigérant | Gaz R32 |
Fiche technique