Haier Revive 2.5kW+2.5kW+3.5kW WIFI R32 Trial Split Air Conditioner
1 445,27 €
- -3%
- Promo !
- -3%
Climatiseur monosplit Haier Revive inverter 5KW 18000Btu, classe énergétique A++/A+, avec nouveau gaz R32 inclus, le prix comprend :
Commande Wi-Fi intégrée pour le contrôle à distance du climatiseur.
Payable également en 4 fois sans intérêt de:
193,99€
| Caractéristiques | Détail |
|---|---|
| Capacité nominale (min~max) (kW) | 4,4 (1,30~5,40) |
| Puissance d'entrée nominale (min~max) (kW) | 1,36 (0,4~1,9) |
| SEER | 6,3 |
| Classe énergétique | A++ |
| EER | 3,23 |
| Consommation énergétique annuelle indicative (kW/a) | 267 |
| Caractéristiques | Détail |
|---|---|
| Capacité nominale (Min/Max) (kW) | 4,6 (1,30~5,40) |
| Puissance d'entrée nominale (min~max) (kW) | 1,24 (0,40~1,90) |
| SCOP | 5,10 |
| Classe d'efficacité énergétique saisonnière | A+ |
| COP | 3,71 |
| Consommation énergétique annuelle indicative (kWh/a) | 1260 |
| Caractéristiques | Détail |
|---|---|
| Alimentation électrique (Ph/V/Hz) | 1/220~240/50 |
| Dimensions (LxPxH) | 875x212x304mm |
| Poids | 10,0 kg |
| Air traité (mètres cubes/h) | 770 |
| Capacité de déshumidification (l/h) | 2 |
| Niveau de pression acoustique (refroidissement/chauffage) dBa | 44/40/35/28 - 44/40/35/28 |
| Niveau de puissance acoustique (Refroidissement/Chauffage) dBA | 60/60 |
| Caractéristiques | Détail |
|---|---|
| Dimensions (LxPxH) | 800x280x553mm |
| Poids | 29,2 kg |
| Consommation de courant | 8,6A max |
| Niveau de pression sonore (dBa) | 54 |
| Niveau de puissance sonore (dBA) | 65 |
| Alimentation électrique | Monophasé 220-240 / 50Hz |
| Type de compresseur | Inverter simple rotatif |
| Marque du compresseur | Sanyo |
| Tuyauterie liquide/gaz | 6,35 (1/4") - 12.7 (1/2") |
| Longueur de la tuyauterie depuis ue/ui max | 20 mètres |
| Longueur de la tuyauterie à partir de ue/iu sans frais supplémentaires | 7 mètres |
| Différence de hauteur maximale entre l'unité intérieure et l'unité extérieure | 15 mètres |
| Type de réfrigérant | Gaz R32 |
| Plage de fonctionnement Refroidissement | CBS-10-46 |
| Plage de fonctionnement Chauffage | CBU -15-18 |
| Charge de réfrigérant | 0,78 kg |
Fiche technique