
Aire acondicionado de Cassette Samsung Windfree 24000BTU 7.1kW
2.029,50 €
- -3%
- ¡En oferta!
- -3%
El aire acondicionado de cassette Samsung WindFree 12000 BTU (3,5 kW) de 1 vía garantiza una refrigeración uniforme sin molestas corrientes de aire directas. Gracias a la tecnología WindFree™ con 10.000 microagujeros, mantiene la temperatura óptima de forma natural, garantizando el máximo confort y silencio.
El kit incluye:
Los mandos compatibles que deben adquirirse por separado son los siguientes:
La tecnología WindFree™ mantiene la temperatura, sin molestos chorros directos de aire frío. Mantiene la temperatura a través de 10.000 microagujeros. La aleta optimizada del cassette 1 Via WindFree™ permite un mayor lanzamiento de aire y una mejor distribución del aire en la habitación.
Las aletas optimizadas del Cassette 1 Via WindFree™ permiten un mayor tiro de aire y una mejor distribución del aire en la habitación. La Cassette 1 Via WindFree™ permite a los usuarios cambiar el ángulo de la aleta de dirección (ajustable entre 30° y 80°) mediante el mando a distancia.
Panel Pure Air: El filtro PM1.0 captura el polvo ultrafino de hasta 0,3 μm y esteriliza hasta el 99% de las bacterias atrapadas en el filtro
La aleta grande y ancha enfría espacios grandes mucho más rápido, sin descuidar ninguna zona.
El deflector está diseñado para reducir las emisiones de ruido de la unidad
La válvula antirretorno de la bomba de desagüe impide que el condensado vuelva a la bandeja de goteo. Esto mantiene bajo control el nivel de agua en la bandeja y evita el agua estancada.
Característica | Valor |
---|---|
Capacidad Std (Min~Max) | 3,50 (0,85~4,20) kW |
Absorción Estándar (mín~máx) | 1,09 (0,18~1,40) kW |
SEER (Eficiencia energética estacional) | 6,2 |
Clase de eficiencia energética estacional | A++ |
Carga térmica teórica (Pdesignc) | 3,5 kW |
Consumo energético anual indicativo (QCE) | 201 kWh/a |
Característica | Valor |
---|---|
Capacidad estándar (mín~máx) | 4,00 (1,00~5,00) kW |
Absorción estándar (mín~máx) | 1,28 (0,19~1,80) kW |
SCOP (Eficiencia energética estacional) | 4 |
Clase de eficiencia energética estacional | A+ |
Carga térmica teórica (PdesignH) | 2 kW |
Capacidad declarada | 2 kW |
Consumo energético anual indicativo (QCE) | 700 kWh/a |
Característica | Valor |
---|---|
Dimensiones (AnxAlxPr) | 970x135x410 mm |
Dimensiones del Panel (AnxAlxPr) | 1198x35x500 mm |
Peso | 9,2 kg Peso |
Peso del Panel | 4,3 kg |
Aire procesado (máx) | 9 m³/min |
Nivel de Potencia Sonora (Calefacción) | 55 dB(A) |
Característica | Valor |
---|---|
Dimensiones (AnxAlxPr) | 790x548x285 mm |
Peso | 32,5 kg |
Nivel de Potencia Sonora | 61 dB(A) |
Alimentación (Ø, V, Hz) | 1, 220-240, 50 |
Rango de Funcionamiento (Refrigeración / Calefacción) | -15 ~ 46 / -25 ~ 24 °C |
Tuberías Líquido / Gas | Ø6,35 (1/4") / Ø9,52 (3/8") |
Longitud Máx. de tubería | 20 metros |
Diferencia de altura máx. (U. Interna/U. Externa) | 15 metros |
Longitud máx. de tubería sin adición de refrigerante | 20 metros |
Tipo de refrigerante / GWP | R32 / 675 |
Precarga de fábrica | 0,9 kg |
Toneladas equivalentes de CO₂ | 0,61 tCO₂ e |
Ficha técnica