Detector de movimiento Ajax MotionCam Outdoor PhOD Blanco
Ajax MotionCam Outdoor PhOD White es un detector de movimiento inalámbrico para exteriores con cámara integrada, diseñado para ofrecer una protección avanzada contra intrusos. Gracias a sus dos sensores PIR independientes y al algoritmo LISA, distingue eficazmente las amenazas reales de las interferencias, minimizando las falsas alarmas. El sistema de fotoverificación permite recibir imágenes en el momento de la alarma, bajo demanda o según programación personalizada, garantizando el máximo control sobre la seguridad de la zona protegida:
-
Doble sensor PIR para una detección precisa y fiable
-
Algoritmo LISA para el análisis avanzado del movimiento y la reducción de falsas alarmas
-
Cámara integrada para verificación visual en caso de alarma
-
Fotos a la carta, por escenarios o programadas para una supervisión constante
-
Inmunidad a mascotas de hasta 80 cm de altura
-
Distancia de detección ajustable hasta 15 metros
-
Compatible con Ajax OS Malevich hub 2.19 o posterior
Este detector de movimiento además de enviar fotos de verificación en caso de alarma tiene las funciones de:
-
Foto a petición: El usuario toma una foto en cualquier momento o cuando se enciende el detector
-
Foto por escenario: La cámara del detector toma fotos automáticamente cuando los detectores de incendio Ajax están activados
-
Fotos por horario: El detector hace fotos automáticamente a una hora determinada. Esta función está disponible para hub con firmware OS Malevich versión 2.19 o posterior.

IVA incluido

A menudo comprados juntos
Detector de movimiento Ajax MotionCam Outdoor PhOD
MotionCam Outdoor está equipado con una cámara para evaluar rápidamente la situación dentro de la estructura protegida. El detector toma una serie automática de fotos en cuanto identifica una intrusión en la zona protegida. La serie de fotos se muestra en una animación que permite ver la dinámica de la evolución de la situación. MotionCam Outdoor PhOD puede tomar una serie de fotos a petición de un usuario desde la aplicación móvil Ajax, independientemente del modo de seguridad. Además, el dispositivo puede tomar fotos según un horario predefinido o cuando los dispositivos seleccionados en el sistema activan una alarma.
Se recomienda instalar el dispositivo a una altura de 0,8-1,3 m. El dispositivo está diseñado para utilizarse tanto en interiores como en exteriores.
Sensores inteligentes
MotionCam Outdoor está equipada con dos sensores PIR independientes, cuyas señales son analizadas por el algoritmo LISA de dos etapas. En cuanto ambos sensores detectan movimiento, LISA realiza un análisis espectral correlativo de las señales, lo que permite distinguir inmediatamente las amenazas reales de las interferencias.
Alta resistencia
MotionCam Outdoor es resistente al calor hasta +60°С y al frío hasta -25°С. Y para proteger los sensores del sistema antienmascaramiento de la lluvia y la nieve, proporcionamos una capucha especial:
- Eficacia a altas y bajas temperaturas
- Carcasa de protección IP56
- Capucha de protección contra la lluvia y la nieve incluida en el kit
Fotoverificación: Supervisión Visual Avanzada
Gracias a su cámara integrada, MotionCam Outdoor PhOD toma automáticamente una serie de fotos animadas cuando detecta una intrusión, lo que permite evaluar la situación en tiempo real. Los usuarios y las empresas de seguridad pueden recibir imágenes claras para verificar rápidamente si la amenaza es real.
Inmunidad a Mascotas y Prevención de Falsas Alarmas
La MotionCam Outdoor PhOD está diseñada para no detectar mascotas de hasta 80 cm de altura, evitando alertas innecesarias. La combinación de LISA y SmartDetect garantiza una seguridad óptima filtrando los movimientos irrelevantes.
Instalación Sencilla y Conexión Inalámbrica
El detector se conecta de forma inalámbrica al sistema Ajax, por lo que la instalación es rápida y sin necesidad de cableados complejos. La distancia de detección puede ajustarse de 3 a 15 metros mediante una barra deslizante situada en la carcasa del dispositivo, adaptándose así a los distintos requisitos de protección.
Comunicación entre Jeweller y Alas
Característica | Joyero | Alas |
---|---|---|
Tecnología | Tecnología propia de comunicación inalámbrica para la transmisión de alarmas y eventos. | Tecnología propia de comunicación por radio para transmitir fotoverificaciones de alarmas. |
Comunicación | Bidireccional | Bidireccional |
Protección | Sistema antisabotaje avanzado | Sistema antisabotaje avanzado |
Cifrado | Cifrado de bloques de claves móviles | Cifrado de bloques de claves móviles |
Notificaciones | Notificaciones instantáneas | Control de entrega de fotos |
Configuración | Configuración remota desde aplicaciones Ajax | Recarga de paquetes de datos en caso de errores de transmisión |
Frecuencias de funcionamiento |
|
|
Potencia radiada máxima (ERP) | hasta 20 mW | hasta 20 mW |
Modulación de la señal de radio | GFSK | GFSK |
Alcance de la comunicación | hasta 1700 m (entre el detector y la central o el repetidor en campo abierto) | hasta 1700 m (entre el detector y la unidad central o el repetidor en campo abierto) |
Salto de frecuencia | Utiliza saltos de frecuencia para evitar escuchas e interferencias | Utiliza saltos de frecuencia para evitar escuchas e interferencias |
Compatibilidad con las Centrales Ajax
Centralita Ajax | Compatibilidad |
---|---|
Hub 2 (2G) Jeweller | Compatible |
Hub 2 (4G) Jeweller | Compatible |
Hub 2 Plus Jeweller | Compatible |
Hub BP Jeweller | Compatible |
Hub Híbrido (2G) | Compatible |
Hub Híbrido (4G) | Compatible |
ReX 2 Jeweller | Compatible |
Detección
Función | Descripción |
---|---|
Tipo de sensor | 2 × sensor PIR |
Distancia de detección de movimiento | Hasta 3-15 m (cuando se instala a una altura de 0,8-1,3 m). Se ajusta con una barra deslizante en la carcasa del dispositivo. |
Ángulo de detección de movimiento | Horizontal: 90° Vertical: N/A |
Velocidad de detección de movimiento | De 0,3 a 2,0 m/s |
Posicionamiento | La lente del detector debe colocarse perpendicular a la trayectoria que sigues al entrar en la habitación. |
Sensibilidad | 3 niveles (configurables por un PRO o por un usuario con derechos de administrador en la app Ajax). |
Inmunidad para mascotas | Peso: cualquiera Altura: hasta 80 cm |
Prevención de falsas alarmas | LISA SmartDetect Algoritmos del software |
Compensación de temperatura | Detección de movimiento eficaz a temperaturas de -25 °C a +60 °C. |
Fotoverificación
Función | Descripción |
---|---|
Foto para alarma | Una cámara integrada se activa si el detector está encendido y detecta movimiento. |
Foto a petición | El usuario puede tomar una foto en cualquier momento o cuando el detector está encendido (dependiendo de la configuración). La función está desactivada por defecto. |
Fotos por escenario | La cámara del detector toma fotos automáticamente cuando se activan los detectores de incendios Ajax. La función está desactivada por defecto. |
Fotos por horario | El detector hace fotos automáticamente a una hora determinada. Disponible para hub con firmware OS Malevich versión 2.19 o posterior. |
Resolución de las fotos | 640 × 352 px 320 × 176 px (por defecto) Puede ser configurada por un PRO o un usuario con derechos de administrador en la app Ajax. |
Ángulos de detección de la cámara | Horizontal: 105° Vertical: 50 |
Iluminación IR | Para tomas nocturnas o con poca luz. |
Serie de imágenes | De 1 a 5 imágenes con una resolución de 320 × 176 px De 1 a 3 imágenes con una resolución de 640 × 352 px Puede configurarlas un PRO o un usuario con derechos de administrador en la app Ajax. |
Tiempo de envío de la alarma | En 9 s - con una resolución de 320 × 176 px En 20 s - con una resolución de 640 × 352 px Cuando el hub está conectado a través de Ethernet o 4G y la intensidad de la señal de Wings entre el concentrador y el dispositivo es de 2-3 barras. |
Protección Antisabotaje
Función | Descripción |
---|---|
Protección antisabotaje | El detector está equipado con sensores antisabotaje que reaccionan ante obstáculos, cubiertas y pintura en el objetivo. |
Alarma antimanipulación | Aviso en caso de que se intente despegar el detector de la superficie o retirarlo del panel de montaje. |
Protección antifalsificación | Autenticación del dispositivo para impedir el acceso no autorizado. |
Aviso de pérdida de comunicación | Detección de pérdida de comunicación en 36 segundos. |
Nota | El tiempo de detección depende de la configuración de Jeweller. |
Alimentación
Función | Descripción |
---|---|
Pilas | 4 × pilas CR123A |
Duración de las pilas | Hasta 3 años |
Carcasa
Característica | Descripción |
---|---|
Dimensiones | 206 × 108 × 93 mm |
Peso | 470 g |
Temperaturas de funcionamiento | de -25°C a +60°C |
Humedad máxima admisible | hasta el 95 |
Grado de protección | IP56 |
Contenido del paquete
Elemento | Descripción |
---|---|
Dispositivo | MotionCam Outdoor (PhOD) Jeweller |
Capucha | Capucha para proteger la cámara y los sensores de enmascaramiento de la nieve y la lluvia. |
Panel de montaje | SmartBracket |
Kit de instalación | Incluido |
Pilas | 4 × pilas CR123A (preinstaladas) |
Guía de inicio rápido | Incluida |
Ficha técnica
- Color: Blanco
- Tipo de: Los Detectores Inalámbricos
- Sistema: Inalámbrica
- Instalación: Externo